FILO DI GOMMA IN SILICONE EXTRA MORBIDO
File n.: E214500
--Conduttore: 30AWG---6AWG.
-- Conduttore in rame stagnato, ricotto, incagliato o solido.
-- Isolamento in gomma siliconica.
-- Temperatura nominale: 200 ℃.Tensione nominale: 300 V O 600 volt.
-- Spessore uniforme del filo per garantire una facile spelatura e taglio.
-- Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 e CUL FT1.
Si applica a elettrodomestici, uminazione e illuminazione, metallurgia e fari, macchine elettriche, sensori di temperatura, serie militari, serie metallurgiche chimiche, automobili e navi, installazione elettrica.
| Conduttore | Diametro complessivo | Montaggio standard | Resistenza del conduttore a 20℃ | ||
| AWG | Costruzione | mm | Piedi/bobina | M/bobina | Ω/KM |
| No/mm | |||||
| 30 | 08/11 | 0,80 | 2000 | 610 | 381,00 |
| 28 | 16/0.08 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 30/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 40/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 94.20 |
| 22 | 60/0.08 | 1.70 | 2000 | 610 | 59.40 |
| 20 | 100/0.08 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 |
| 18 | 150/0.08 | 2.00 | 2000 | 610 | 23.20 |
| 150/0.08 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 252/0.08 | 3.00 | 1000 | 305 | 14.60 |
| 14 | 400/0.08 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 |
| 13 | 500/0.08 | 4.00 | 1000 | 305 | 7.10 |
| 12 | 680/0.08 | 4.50 | 1000 | 305 | 5.64 |
| 10 | 1050/0.08 | 5.50 | 1000 | 305 | 3.55 |
| 8 | 1650/0.08 | 6.50 | 1000 | 305 | 2.23 |
| 7 | 2400/0.08 | 7.20 | 1000 | 305 | 1.77 |
| 6 | 3200/0.08 | 8.50 | 1000 | 305 | 1.40 |
Pellicola PE
Bobina di plastica











