Konduttur: 30AWG—6AWG. Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, mitluq jew solidu. Insulazzjoni tal-gomma tas-silikon. Temperatura nominali: 200℃. Vultaġġ nominali: 300V JEW 600volt. Ħxuna uniformi tal-wajer biex tiżgura tqaxxir u qtugħ faċli. Jgħaddi mit-test tal-fjamma vertikali UL VW-1&CUL FT1.
Wajer tal-gomma tas-silikonju extra artab
Numru tal-Fajl: E214500
-- Konduttur: 30AWG---6AWG.
-- Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, mitluq jew solidu.
-- Insulazzjoni tal-gomma tas-silikon.
-- Temperatura nominali: 200℃. Vultaġġ nominali: 300V JEW 600volt.
-- Ħxuna uniformi tal-wajer biex tiżgura tqaxxir u qtugħ faċli.
-- Jgħaddi mit-test tal-fjamma vertikali UL VW-1 u CUL FT1.
Applika għal apparat domestiku, uminazzjoni u Dawl, Metallurġija u Headlamp, magni elettriċi, sensur tat-temperatura, serje Militari, serje Kimika tal-Metallurġija, karozzi bil-mutur u vapuri, installazzjoni elettrika.
| Konduttur | Dijametru Ġenerali | Poġġija Standard | Reżistenza tal-konduttur f'20 ℃ | ||
| AWG | Kostruzzjoni | mm | Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM |
| Numru/mm | |||||
| 30 | 11/0.08 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 16/0.08 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 30/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 40/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 94.20 |
| 22 | 60/0.08 | 1.70 | 2000 | 610 | 59.40 |
| 20 | 100/0.08 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 |
| 18 | 150/0.08 | 2.00 | 2000 | 610 | 23.20 |
| 150/0.08 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 252/0.08 | 3.00 | 1000 | 305 | 14.60 |
| 14 | 400/0.08 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 |
| 13 | 500/0.08 | 4.00 | 1000 | 305 | 7.10 |
| 12 | 680/0.08 | 4.50 | 1000 | 305 | 5.64 |
| 10 | 1050/0.08 | 5.50 | 1000 | 305 | 3.55 |
| 8 | 1650/0.08 | 6.50 | 1000 | 305 | 2.23 |
| 7 | 2400/0.08 | 7.20 | 1000 | 305 | 1.77 |
| 6 | 3200/0.08 | 8.50 | 1000 | 305 | 1.40 |
Film tal-PE
Rukkell tal-plastik











