Alava: 30AWG—6AWG. Alava apa, fa'a'aisa, fa'alava pa'u po'o le apamemea malo. Mea e fa'amafanafana ai le uaea e ala i le silicone rubber. Vevela fa'atulagaina: 200℃. Voltage fa'atulagaina: 300V PO'O le 600volts. Mafiafia tutusa o le uaea e fa'amautinoa ai le faigofie ona aveese ma tipi. Ua pasia le suega afi fa'atulagaina UL VW-1&CUL FT1.
Uaea pa'u silicone vaivai tele
Numera o le Faila: E214500
-- Ta'ita'i uila: 30AWG---6AWG.
-- Ua fa'a'aisa i le apa, fa'amafanafana, fa'alava pe ua u'amea malosi.
-- Mea e fa'amafanafana ai le pa'u silicone.
-- Vevela fa'atulagaina: 200℃. Voltage fa'atulagaina: 300V PO'O le 600volts.
-- Mafiafia tutusa o uaea e fa'amautinoa ai le faigofie ona saeia ma tipi.
-- Ua pasia le suega afi tūsa'o a le UL VW-1&CUL FT1.
Fa'aoga i masini fa'aoga i totonu o le fale, fa'amalamalamaga ma moli, metallurgy ma moli ulu, masini eletise, masini e iloa ai le vevela, fa'asologa fa'amiliteli, fa'asologa o vaila'au metallurgy, ta'avale afi ma va'a, fa'apipi'iina eletise.
| Fa'auluuluga | Lapoa atoa | Fa'atulagaga Masani | Tete'e o le Auina Atu i le 20 ℃ | ||
| AWG | Fausiaina | mm | Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM |
| Numera/mm | |||||
| 30 | 11/0.08 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 16/0.08 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 30/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 40/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 94.20 |
| 22 | 60/0.08 | 1.70 | 2000 | 610 | 59.40 |
| 20 | 100/0.08 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 |
| 18 | 150/0.08 | 2.00 | 2000 | 610 | 23.20 |
| 150/0.08 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 252/0.08 | 3.00 | 1000 | 305 | 14.60 |
| 14 | 400/0.08 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 |
| 13 | 500/0.08 | 4.00 | 1000 | 305 | 7.10 |
| 12 | 680/0.08 | 4.50 | 1000 | 305 | 5.64 |
| 10 | 1050/0.08 | 5.50 | 1000 | 305 | 3.55 |
| 8 | 1650/0.08 | 6.50 | 1000 | 305 | 2.23 |
| 7 | 2400/0.08 | 7.20 | 1000 | 305 | 1.77 |
| 6 | 3200/0.08 | 8.50 | 1000 | 305 | 1.40 |
Ata PE
Uili Palasitika











