Kondureeraha: 30AWG—6AWG. Kondureeraha naxaasta ah ee qasacadaysan, la buufiyay, la xayiray ama adag. Dahaarka caagga ah ee silikoon. Heerkulka la qiimeeyay: 200℃. Kondureeraha la qiimeeyay: 300V AMA 600volts. Dhumuc isku mid ah oo silig ah si loo hubiyo in si fudud loo xoqo oo loo jaro. Wuxuu ka gudbaa tijaabada ololka toosan ee UL VW-1&CUL FT1.
Silig caag ah oo silikoon ah oo jilicsan
Lambarka Faylka: E214500
-- Kondureeraha: 30AWG---6AWG.
-- Kontarool naxaas ah oo qasacadaysan, la buufiyay, la xayiray ama adag.
-- Dahaarka caagga ah ee silikoon.
-- Heerkulka la qiimeeyay: 200℃. Danabka la qiimeeyay: 300V AMA 600volts.
-- Dhumuc isku mid ah oo silig ah si loo hubiyo in si fudud loo xoqo oo loo jaro.
-- Wuxuu ka gudbay tijaabada ololka toosan ee UL VW-1&CUL FT1.
Ku codso qalabka guriga, umination & Lighting, Metallurgy & Headlamp, mashiinnada korontada, dareemayaasha heerkulka, taxanaha militariga, taxanaha kiimikada birta, baabuurta mootada & maraakiibta, rakibaadda korontada.
| Kondurka | Dhexroorka Guud | Soo-gelinta Caadiga ah | Iska caabinta Kondhisoorka ee 20℃ | ||
| AWG | Dhismaha | mm | Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM |
| Maya/mm | |||||
| 30 | 11/0.08 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 16/0.08 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 30/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 40/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 94.20 |
| 22 | 60/0.08 | 1.70 | 2000 | 610 | 59.40 |
| 20 | 100/0.08 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 |
| 18 | 150/0.08 | 2.00 | 2000 | 610 | 23.20 |
| 150/0.08 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 252/0.08 | 3.00 | 1000 | 305 | 14.60 |
| 14 | 400/0.08 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 |
| 13 | 500/0.08 | 4.00 | 1000 | 305 | 7.10 |
| 12 | 680/0.08 | 4.50 | 1000 | 305 | 5.64 |
| 10 | 1050/0.08 | 5.50 | 1000 | 305 | 3.55 |
| 8 | 1650/0.08 | 6.50 | 1000 | 305 | 2.23 |
| 7 | 2400/0.08 | 7.20 | 1000 | 305 | 1.77 |
| 6 | 3200/0.08 | 8.50 | 1000 | 305 | 1.40 |
Filimka PE
Barkad balaastig ah











