Kawat karét silikon lemes
File No.: E214500
-- Konduktor: 30AWG --- 6AWG.
-- Tinned, annealed, terdampar atawa konduktor tambaga padet.
-- Insulasi Karét Silikon.
-- Suhu dipeunteun: 200 ℃.tegangan dipeunteun: 300V OR 600volts.
- ketebalan seragam kawat pikeun mastikeun stripping gampang jeung motong.
-- Lulus uji seuneu nangtung UL VW-1 & CUL FT1.
Larapkeun kana alat Rumah Tangga, Umination & Pencahayaan, Metalurgi & Headlamp, mesin listrik, sénsor suhu, séri Militer, séri Metalurgi Kimia, Mobil & Kapal, Instalasi listrik.
| Konduktor | Gemblengna diaméterna | Standar Pasang-up | Résistansi konduktor dina 20 ℃ | ||
| AWG | Pangwangunan | mm | Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM |
| Henteu/mm | |||||
| 30 | 11/0.08 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 16/0.08 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 30/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 40/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 94.20 |
| 22 | 60/0.08 | 1.70 | 2000 | 610 | 59.40 |
| 20 | 100/0.08 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 |
| 18 | 150/0.08 | 2.00 | 2000 | 610 | 23.20 |
| 150/0.08 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 252/0.08 | 3.00 | 1000 | 305 | 14.60 |
| 14 | 400/0.08 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 |
| 13 | 500/0,08 | 4.00 | 1000 | 305 | 7.10 |
| 12 | 680/0.08 | 4.50 | 1000 | 305 | 5.64 |
| 10 | 1050/0.08 | 5.50 | 1000 | 305 | 3.55 |
| 8 | 1650/0.08 | 6.50 | 1000 | 305 | 2.23 |
| 7 | 2400/0.08 | 7.20 | 1000 | 305 | 1.77 |
| 6 | 3200/0,08 | 8.50 | 1000 | 305 | 1.40 |
Pilem PE
Spool Plastik











