കണ്ടക്ടർ: 30AWG—6AWG. ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ. സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഇൻസുലേഷൻ. റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 200℃. റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 300V അല്ലെങ്കിൽ 600 വോൾട്ട്. എളുപ്പത്തിൽ സ്ട്രിപ്പുചെയ്യലും മുറിക്കലും ഉറപ്പാക്കാൻ വയറിന്റെ ഏകീകൃത കനം. UL VW-1&CUL FT1 ലംബ ജ്വാല പരിശോധനയിൽ വിജയിച്ചു.
അധിക സോഫ്റ്റ് സിലിക്കൺ റബ്ബർ വയർ
ഫയൽ നമ്പർ: E214500
-- കണ്ടക്ടർ: 30AWG---6AWG.
-- ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ.
-- സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഇൻസുലേഷൻ.
-- റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 200℃.റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 300V അല്ലെങ്കിൽ 600 വോൾട്ട്.
-- എളുപ്പത്തിൽ ഉരിഞ്ഞെടുക്കാനും മുറിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പിയുടെ ഏകീകൃത കനം.
-- UL VW-1&CUL FT1 വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലേം ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു.
വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, മിനേഷൻ & ലൈറ്റിംഗ്, മെറ്റലർജി & ഹെഡ്ലാമ്പ്, ഇലക്ട്രിക് മെഷീനുകൾ, ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, മിലിട്ടറി സീരീസ്, മെറ്റലർജി കെമിക്കൽ സീരീസ്, മോട്ടോർ കാറുകളും കപ്പലുകളും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നിവയിൽ പ്രയോഗിക്കുക.
| കണ്ടക്ടർ | മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാസം | സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുട്ട്-അപ്പ് | 20℃-ൽ കണ്ടക്ടർ പ്രതിരോധം | ||
| എ.ഡബ്ല്യു.ജി. | നിർമ്മാണം | mm | അടി/റീൽ | എം/റീൽ | Ω/കി.മീ |
| ഇല്ല/മില്ലീമീറ്റർ | |||||
| 30 | 11/0.08 | 0.80 (0.80) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 381.00 |
| 28 | 16/0.08 | 1.20 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 239.00 (പണം) |
| 26 | 30/0.08 | 1.60 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 150.00 |
| 24 | 40/0.08 | 1.60 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) |
| 22 | 60/0.08 | 1.70 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 59.40 (കമ്പനി) |
| 20 | 100/0.08 | 1.80 (1.80) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 36.70 (36.70) |
| 18 | 150/0.08 | 2.00 മണി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 23.20 (23.20) |
| 150/0.08 | 2.30 മണി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 23.20 (23.20) | |
| 16 | 252/0.08 | 3.00 മണി | 1000 ഡോളർ | 305 | 14.60 (14.60) |
| 14 | 400/0.08, പി. | 3.50 മണി | 1000 ഡോളർ | 305 | 8.96 മ്യൂസിക് |
| 13 | 500/0.08 | 4.00 മണി | 1000 ഡോളർ | 305 | 7.10 മകരം |
| 12 | 680/0.08, പി.എൽ. | 4.50 മണി | 1000 ഡോളർ | 305 | 5.64 स्तु |
| 10 | 1050/0.08, പി. | 5.50 മണി | 1000 ഡോളർ | 305 | 3.55 മഷി |
| 8 | 1650/0.08 | 6.50 മണി | 1000 ഡോളർ | 305 | 2.23 (കണ്ണുനീർ) |
| 7 | 2400/0.08, പി.സി. | 7.20 | 1000 ഡോളർ | 305 | 1.77 (ആദ്യം) |
| 6 | 3200/0.08, പി. | 8.50 മണി | 1000 ഡോളർ | 305 | 1.40 (1.40) |
പിഇ ഫിലിം
പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂൾ











