دسته سیم مدارهای الکتریکی فشار ضعیف برای خودروها. هادی: مس رشتهای آنیل شده یا قلع اندود. عایق: پلی وینیل کلراید بدون سرب (80 درجه سانتیگراد). استاندارد خودروهای ژاپنی: JASO D 611.
کابلهای فشار ضعیف AVSS با عایق دیواره نازک برای خودرو
الف: کابلهای فشار ضعیف برای خودروها
V: عایق وینیل
SS: نوع دیواره بسیار نازک
دسته سیم مدارهای الکتریکی فشار ضعیف برای خودروها.
هادی: مس رشتهای آنیلشده یا قلعاندود
عایق: پلی وینیل کلراید بدون سرب (80 درجه سانتیگراد)
استاندارد خودروهای ژاپنی: JASO D 611
| هادی | ضخامت عایق | قطر کلی | هادی | وزن | بسته | |||||
|
| ||||||||||
| اندازه | ساخت و ساز | منطقه ثانیه | قطر | اسمی | حداقل | اسمی | حداکثر | مقاومت | ||
| mm2 | شماره/میلیمتر | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | میلی اهم/متر | کیلوگرم/کیلومتر | m |
| ۰.۳ | ۷/۰.۲۶ | ۰.۳۷۱۶ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۱.۴ | ۱.۵ | ۵۰.۲ | 5 | ۵۰۰ |
| ۰.۵ | ۷/۰.۳۲ | ۰.۵۶۲۹ | 1 | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۱.۶ | ۱.۷ | ۳۲.۷ | 6 | ۵۰۰ |
| ۰.۸۵ | ۱۹/۰.۲۴ | ۰.۸۵۹۶ | ۱.۲ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۱.۸ | ۱.۹ | ۲۱.۷ | 10 | ۵۰۰ |
| ۰.۸۵ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸۷۹۶ | ۱.۱ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۱.۸ | ۱.۹ | ۲۰.۸ | 10 | ۵۰۰ |
| ۱.۲۵ | ۱۹/۰.۲۹ | ۱.۲۵۵ | ۱.۵ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۲.۱ | ۲.۲ | ۱۴.۹ | 13 | ۵۰۰ |
| 2 | ۱۹/۰.۳۷ | ۲.۰۴۳ | ۱.۹ | ۰.۴ | ۰.۳۲ | ۲.۷ | ۲.۸ | 9 | 20 | ۲۰۰ |
| ۰.۳ فارنهایت | ۱۹./۰.۱۶ | ۰.۳۸۲۱ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۱.۴ | ۱.۵ | ۴۸.۸ | 5 | ۵۰۰ |
| ۰.۵ فارنهایت | ۱۹/۰.۱۹ | ۰.۵۳۸۷ | 1 | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۱.۶ | ۱.۷ | ۳۴.۶ | 6 | ۵۰۰ |
| ۰.۷۵ فارنهایت | ۱۹/۰.۲۳ | ۰.۷۸۹۵ | ۱.۲ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۱.۸ | ۱.۹ | ۲۳.۶ | 9 | ۵۰۰ |
| ۱.۲۵ درجه فارنهایت | ۳۷/۰.۲۱ | ۱.۲۸۲ | ۱.۵ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | ۲.۱ | ۲.۲ | ۱۴.۶ | 13 | ۵۰۰ |
| 2F | ۳۷/۰.۲۶ | ۱.۹۶۴ | ۱.۸ | ۰.۴ | ۰.۳۲ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۹.۵ | 20 | ۲۰۰ |












