මෝටර් රථ සඳහා අඩු ආතති විදුලි පරිපථවල වයර් පටි. සන්නායකය: ඇනීල් කරන ලද හෝ ටින් කළ නූල් තඹ. පරිවරණය: ඊයම්-නිදහස් පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (80°C). ජපන් මෝටර් රථ ප්රමිතිය: JASO D 611.
මෝටර් රථ සඳහා තුනී බිත්ති පරිවරණය සහිත AVSS අඩු ආතති කේබල්
A: මෝටර් රථ සඳහා අඩු වෝල්ටීයතා කේබල්
V: වයිනයිල් පරිවරණය කර ඇත
SS: සුපිරි තුනී බිත්ති වර්ගය
මෝටර් රථ සඳහා අඩු පීඩන විදුලි පරිපථවල වයර් පටි.
සන්නායකය: ඇනීල් කරන ලද හෝ ටින් කරන ලද නූල් තඹ
පරිවරණය: ඊයම්-නිදහස් පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (80°C)
ජපන් ඔටෝමොබයිල් ප්රමිතිය: JASO D 611
| කොන්දොස්තර | පරිවාරක ඝණකම | සමස්ත විෂ්කම්භය | කොන්දොස්තර | බර | පැකේජය | |||||
|
| ||||||||||
| ප්රමාණය | ඉදිකිරීම් | තත්පර ප්රදේශය | විෂ්කම්භය | නාමික | අවම | නාමික | උපරිම | ප්රතිරෝධය | ||
| mm2 | අංකය/මි.මී. | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mΩ/මී | කි.ග්රෑ/කි.මී. | m |
| 0.3 | 7 / 0.26 | 0.3716 යනු | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 1.4 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 50.2 ශ්රේණිය | 5 | 500 යි |
| 0.5 | 7 / 0.32 | 0.5629 | 1 | 0.3 | 0.24 | 1.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 32.7 ශ්රේණිය | 6 | 500 යි |
| 0.85 | 19/0.24 | 0.8596 යනු කුමක්ද? | 1.2 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.24 | 1.8 මාලා | 1.9 මාලා | 21.7 ශ්රේණිය | 10 | 500 යි |
| 0.85 | 7 / 0.40 | 0.8796 යනු | 1.1 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.24 | 1.8 මාලා | 1.9 මාලා | 20.8 ශ්රේණිය | 10 | 500 යි |
| 1.25 | 19/0.29 | 1.255 යනු ග්රෑම් 1.255 කි. | 1.5 මාලා | 0.3 | 0.24 | 2.1 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 14.9 | 13 | 500 යි |
| 2 | 19/0.37 | 2.043 යනු කුමක්ද? | 1.9 මාලා | 0.4 ශ්රේණිය | 0.32 | 2.7 ශ්රේණිය | 2.8 ශ්රේණිය | 9 | 20 | 200 යි |
| 0.3F (0.3F) යනු කුමක්ද? | 19./0.16 | 0.3821 යනු කුමක්ද? | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 1.4 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 48.8 ශ්රේණිය | 5 | 500 යි |
| 0.5F (0.5F) | 19/0.19 | 0.5387 යනු | 1 | 0.3 | 0.24 | 1.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 34.6 34.6 ට වැඩි | 6 | 500 යි |
| 0.75F (අඩු එෆ්) | 19/0.23 | 0.7895 යනු කුමක්ද? | 1.2 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.24 | 1.8 මාලා | 1.9 මාලා | 23.6 ශ්රේණිය | 9 | 500 යි |
| 1.25F | 37/0.21 | 1.282 යනු предекторова. | 1.5 මාලා | 0.3 | 0.24 | 2.1 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 14.6 14.6 | 13 | 500 යි |
| 2F | 37 / 0.26 | 1.964 යනු предекторования предекторова | 1.8 මාලා | 0.4 ශ්රේණිය | 0.32 | 2.6 යි | 2.7 ශ්රේණිය | 9.5 | 20 | 200 යි |












