He taura waea mō ngā ara iahiko hiko iti-te-kukū mō ngā motuka. Kaiārahi: Parahi kua whakawerahia, kua whakakīia rānei ki te tine. Ārai: Polyvinyl chloride kore-mata (80°C). Paerewa Motuka Hapanihi: JASO D 611.
NGĀ TAUIRA AVSS ITI TE KURA ME TE ĀRAITANGA ANGIAO MŌ NGĀ MOTUKA
A: Ngā taura ngaohiko iti mō ngā motuka
V: He mea whakamātao ki te winiru
SS: Momo pakitara tino angiangi
He taura waea mō ngā ara iahiko hiko iti-te-kume mō ngā motuka.
Kaiārahi: Parahi i whakawerahia, i werohia rānei ki te tine
Ārai: Polyvinyl chloride kore-mata (80°C)
Paerewa Motika Hapanihi: JASO D 611
| Kaiārahi | Te matotoru o te whakamarumaru | Te whānui whānui | Kaiārahi | Taumaha | Mōkihi | |||||
|
| ||||||||||
| Rahi | Hanganga | Rohe wāhanga | Diameter | Ingoa | Te iti rawa | Ingoa | Mōrahi | ātete | ||
| mm2 | Nama/mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mΩ/m | kirokaramu/km | m |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.3716 | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 1.4 | 1.5 | 50.2 | 5 | 500 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5629 | 1 | 0.3 | 0.24 | 1.6 | 1.7 | 32.7 | 6 | 500 |
| 0.85 | 19/0.24 | 0.8596 | 1.2 | 0.3 | 0.24 | 1.8 | 1.9 | 21.7 | 10 | 500 |
| 0.85 | 7/0.40 | 0.8796 | 1.1 | 0.3 | 0.24 | 1.8 | 1.9 | 20.8 | 10 | 500 |
| 1.25 | 19/0.29 | 1.255 | 1.5 | 0.3 | 0.24 | 2.1 | 2.2 | 14.9 | 13 | 500 |
| 2 | 19/0.37 | 2.043 | 1.9 | 0.4 | 0.32 | 2.7 | 2.8 | 9 | 20 | 200 |
| 0.3F | 19./0.16 | 0.3821 | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 1.4 | 1.5 | 48.8 | 5 | 500 |
| 0.5F | 19/0.19 | 0.5387 | 1 | 0.3 | 0.24 | 1.6 | 1.7 | 34.6 | 6 | 500 |
| 0.75F | 19/0.23 | 0.7895 | 1.2 | 0.3 | 0.24 | 1.8 | 1.9 | 23.6 | 9 | 500 |
| 1.25F | 37/0.21 | 1.282 | 1.5 | 0.3 | 0.24 | 2.1 | 2.2 | 14.6 | 13 | 500 |
| 2F | 37/0.26 | 1.964 | 1.8 | 0.4 | 0.32 | 2.6 | 2.7 | 9.5 | 20 | 200 |












