Cablaj pentru circuite electrice de joasă tensiune pentru automobile. Conductor: Cupru torsadat recopt sau cositorit. Izolație: Clorură de polivinil fără plumb (80°C). Standardul japonez pentru automobile: JASO D 611.
CABLURI AVSS DE JOASĂ TENSIUNE CU IZOLAȚIE CU PERETE SUBȚIRE PENTRU AUTOMOBILE
A: Cabluri de joasă tensiune pentru automobile
V: Izolație din vinil
SS: Tip cu pereți super subțiri
Cablajul circuitelor electrice de joasă tensiune pentru automobile.
Conductor: Cupru tors recopt sau cositorit
Izolație: Clorură de polivinil fără plumb (80°C)
Standard auto japonez: JASO D 611
| Conductor | Grosimea izolației | Diametru total | Conductor | Greutate | Pachet | |||||
|
| ||||||||||
| Dimensiune | Construcții | Zona de securitate | Diametru | Nominal | Minim | Nominal | Maxim | rezistenţă | ||
| mm2 | Nr./mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mΩ/m | kg/km | m |
| 0,3 | 7/0,26 | 0,3716 | 0,8 | 0,3 | 0,24 | 1.4 | 1,5 | 50,2 | 5 | 500 |
| 0,5 | 7/0,32 | 0,5629 | 1 | 0,3 | 0,24 | 1.6 | 1.7 | 32,7 | 6 | 500 |
| 0,85 | 19/0,24 | 0,8596 | 1.2 | 0,3 | 0,24 | 1.8 | 1.9 | 21,7 | 10 | 500 |
| 0,85 | 7/0,40 | 0,8796 | 1.1 | 0,3 | 0,24 | 1.8 | 1.9 | 20,8 | 10 | 500 |
| 1,25 | 19/0,29 | 1,255 | 1,5 | 0,3 | 0,24 | 2.1 | 2.2 | 14,9 | 13 | 500 |
| 2 | 19/0,37 | 2.043 | 1.9 | 0,4 | 0,32 | 2.7 | 2.8 | 9 | 20 | 200 |
| 0,3°F | 19./0.16 | 0,3821 | 0,8 | 0,3 | 0,24 | 1.4 | 1,5 | 48,8 | 5 | 500 |
| 0,5°F | 19/0,19 | 0,5387 | 1 | 0,3 | 0,24 | 1.6 | 1.7 | 34,6 | 6 | 500 |
| 0,75°F | 19/0,23 | 0,7895 | 1.2 | 0,3 | 0,24 | 1.8 | 1.9 | 23,6 | 9 | 500 |
| 1,25°F | 37/0,21 | 1.282 | 1,5 | 0,3 | 0,24 | 2.1 | 2.2 | 14.6 | 13 | 500 |
| 2F | 37/0,26 | 1.964 | 1.8 | 0,4 | 0,32 | 2.6 | 2.7 | 9,5 | 20 | 200 |












