ខ្សែភ្លើងនៃសៀគ្វីអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាបសម្រាប់រថយន្ត។ ខ្សែចម្លង៖ ស្ពាន់ដែលមានសរសៃរឹង ឬស្ពាន់ដែលបានដុត។ អ៊ីសូឡង់៖ ប៉ូលីវីនីលក្លរួគ្មានសារធាតុសំណ (80°C)។ ស្តង់ដាររថយន្តជប៉ុន៖ JASO D 611។
ខ្សែភ្លើង AVSS សម្ពាធទាប ជាមួយនឹងអ៊ីសូឡង់ជញ្ជាំងស្តើងសម្រាប់រថយន្ត
ក: ខ្សែវ៉ុលទាបសម្រាប់រថយន្ត
វីនីលដែលមានអ៊ីសូឡង់
SS: ប្រភេទជញ្ជាំងស្តើងខ្លាំង
ខ្សែភ្លើងនៃសៀគ្វីអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាបសម្រាប់រថយន្ត។
ចរន្តអគ្គិសនី៖ ស្ពាន់ដែលរុំដោយសំណប៉ាហាំង ឬ ស្ពាន់ដែលរុំដោយសំណប៉ាហាំង
អ៊ីសូឡង់៖ ប៉ូលីវីនីលក្លរួ គ្មានសារធាតុសំណ (៨០°C)
ស្តង់ដាររថយន្តជប៉ុន៖ JASO D 611
| អ្នកដឹកនាំ | កម្រាស់អ៊ីសូឡង់ | អង្កត់ផ្ចិតសរុប | អ្នកដឹកនាំ | ទម្ងន់ | កញ្ចប់ | |||||
|
| ||||||||||
| ទំហំ | សំណង់ | តំបន់សេក | អង្កត់ផ្ចិត | នាមករណ៍ | អប្បបរមា | នាមករណ៍ | អតិបរមា | ការតស៊ូ | ||
| mm2 | ចំនួន/ម.ម. | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | ម.អូម/ម. | គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ | m |
| ០.៣ | ៧/០.២៦ | ០.៣៧១៦ | ០.៨ | ០.៣ | ០.២៤ | ១.៤ | ១.៥ | ៥០.២ | 5 | ៥០០ |
| ០.៥ | ៧/០.៣២ | ០.៥៦២៩ | 1 | ០.៣ | ០.២៤ | ១.៦ | ១.៧ | ៣២.៧ | 6 | ៥០០ |
| ០,៨៥ | ១៩/០.២៤ | ០.៨៥៩៦ | ១.២ | ០.៣ | ០.២៤ | ១.៨ | ១.៩ | ២១.៧ | 10 | ៥០០ |
| ០,៨៥ | ៧/០.៤០ | ០.៨៧៩៦ | ១.១ | ០.៣ | ០.២៤ | ១.៨ | ១.៩ | ២០.៨ | 10 | ៥០០ |
| ១.២៥ | ១៩/០.២៩ | ១.២៥៥ | ១.៥ | ០.៣ | ០.២៤ | ២.១ | ២.២ | ១៤.៩ | 13 | ៥០០ |
| 2 | ១៩/០.៣៧ | ២.០៤៣ | ១.៩ | ០.៤ | ០,៣២ | ២.៧ | ២.៨ | 9 | 20 | ២០០ |
| ០.៣អង្សាហ្វារិនហៃ | ១៩./០.១៦ | ០.៣៨២១ | ០.៨ | ០.៣ | ០.២៤ | ១.៤ | ១.៥ | ៤៨.៨ | 5 | ៥០០ |
| ០.៥អង្សាហ្វារិនហៃ | ១៩/០.១៩ | ០.៥៣៨៧ | 1 | ០.៣ | ០.២៤ | ១.៦ | ១.៧ | ៣៤.៦ | 6 | ៥០០ |
| ០,៧៥ អង្សាហ្វារិនហៃ | ១៩/០.២៣ | ០.៧៨៩៥ | ១.២ | ០.៣ | ០.២៤ | ១.៨ | ១.៩ | ២៣.៦ | 9 | ៥០០ |
| ១.២៥អង្សាហ្វារិនហៃ | ៣៧/០.២១ | ១.២៨២ | ១.៥ | ០.៣ | ០.២៤ | ២.១ | ២.២ | ១៤.៦ | 13 | ៥០០ |
| 2F | ៣៧/០.២៦ | ១.៩៦៤ | ១.៨ | ០.៤ | ០,៣២ | ២.៦ | ២.៧ | ៩.៥ | 20 | ២០០ |












