مرحباً بكم في الموقع الرسمي لشركة دونغقوان وينتشانغ للإلكترونيات المحدودة
  • كابل معزول بمادة PVC وفقًا لمعيار UL2841، كابل مغلف بمادة PVC

كابل معزول بمادة PVC وفقًا لمعيار UL2841، كابل مغلف بمادة PVC

البيانات الفنية:

موصل نحاسي مطلي بالقصدير، أو معالج حرارياً، أو مجدول، أو صلب.

عزل PVC.

مغلف بغلاف من مادة PVC.

سلك نحاسي مطلي بالقصدير أو غير مطلي، حلزوني أو مضفر، كدرع.

درجة الحرارة المقدرة: 80 درجة مئوية. الجهد المقدر: 30 فولت.

يجتاز اختبار اللهب العمودي UL VW-1 و CSA FT1.

لتوصيل الأسلاك الداخلية لأجهزة الكمبيوتر والصوت والفيديو

تفاصيل المنتج

علامات المنتج

كابل محمي UL2841

رقم الملف: E214500

UL2841

البيانات الفنية

موصل نحاسي مطلي بالقصدير، أو معالج حرارياً، أو مجدول، أو صلب.

- عازل PVC.

مغلف بغلاف من مادة PVC.

- سلك نحاسي مطلي بالقصدير أو غير مطلي، حلزوني أو مضفر كدرع.

درجة الحرارة المقدرة: 80 درجة مئوية. الجهد المقدر: 30 فولت.

-- يجتاز اختبار اللهب العمودي UL VW-1 و CSA FT1.

- للتوصيلات الداخلية لأجهزة الكمبيوتر ومعدات الصوت والفيديو.

نمط UL ونوع CSA+A21:J53 النوى
موصل العزل
سماكة
Nom.Dia درع
التغطيات
سُمك الغلاف
إجمالي
القطر
موصل
المقاومة عند 20 درجة مئوية
AWG رقم/مم
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2841
CSA
(عالقون)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 65 عامًا فأكثر 1.15 4.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 65 عامًا فأكثر 1.15 4.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 65 عامًا فأكثر 1.15 4.90 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 65 عامًا فأكثر 1.15 5.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 65 عامًا فأكثر 1.15 5.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 65 عامًا فأكثر 1.15 5.90 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 65 عامًا فأكثر 1.15 6.50 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 65 عامًا فأكثر 1.15 7.10 14.60
UL2841
CSA
(عالقون)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 65 عامًا فأكثر 1.15 4.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 65 عامًا فأكثر 1.15 4.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 65 عامًا فأكثر 1.15 5.10 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 65 عامًا فأكثر 1.15 5.30 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 65 عامًا فأكثر 1.15 5.70 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 65 عامًا فأكثر 1.15 6.20 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 65 عامًا فأكثر 1.15 6.90 23.20
UL2841
CSA
(عالقون)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 65 عامًا فأكثر 1.15 5.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 65 عامًا فأكثر 1.15 5.20 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 65 عامًا فأكثر 1.15 5.50 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 65 عامًا فأكثر 1.15 5.70 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 65 عامًا فأكثر 1.15 6.20 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 65 عامًا فأكثر 1.15 6.70 36.70
UL2841
CSA
(عالقون)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 65 عامًا فأكثر 1.15 5.30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 65 عامًا فأكثر 1.15 5.60 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 65 عامًا فأكثر 1.15 5.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 65 عامًا فأكثر 1.15 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 65 عامًا فأكثر 1.15 6.70 59.40
UL2841
CSA
(عالقون)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 65 عامًا فأكثر 1.15 5.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 65 عامًا فأكثر 1.15 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 65 عامًا فأكثر 1.15 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 65 عامًا فأكثر 1.15 6.50 94.20

تفاصيل التعبئة

210163
210164
210165
210166

بكرة بلاستيكية

بكرة بولي وود


  • سابق:
  • التالي: