Siyakwamukela ku-Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Iwebhu Ezisemthethweni
  • Ikhebula lokufaka i-PVC le-UL2841 Ikhebula elifakwe ijakethi le-PVC

Ikhebula lokufaka i-PVC le-UL2841 Ikhebula elifakwe ijakethi le-PVC

IDATHA YOBUCHWEPHESHE:

Umqhubi wethusi ofakwe emathinini, ofakwe emanzini, onezintambo noma oqinile.

Ukufakwa kwe-PVC.

Ijakethi ye-PVC.

Isivikelo esigoqekile noma esilukiwe ngentambo yethusi efakwe ethini noma engenalutho.

Izinga lokushisa elilinganisiwe: 80℃. I-voltage elinganisiwe: 30Volts.

Iphumelele ukuhlolwa kwe-UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt.

Ukuxhumanisa izintambo zangaphakathi zekhompyutha, i-audio nevidiyo

Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

IKHEBULI ELIVIKELWE UL2841

Inombolo Yefayela: E214500

UL2841

IDATHA YOBUCHWEPHESHE

--Umqhubi wethusi ofakwe emathinini, onamathelisiwe, onezintambo noma oqinile.

-- Ukufakwa kwe-PVC.

-- Ijakethi ye-PVC.

-- Insimbi yethusi efakwe ethini noma engenalutho, isivikelo esijikelezayo noma esilukiwe.

-- Izinga lokushisa elilinganiselwe: 80℃. I-voltage elinganiselwe: 30Volts.

-- Iphumelele ukuhlolwa kwe-UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt.

-- Ukufakwa kwezintambo zangaphakathi zekhompyutha, imishini yomsindo nevidiyo.

Isitayela se-UL kanye nohlobo lwe-CSA+A21:J53 Ama-cores
Umqhubi Ukuvikela
Ubukhulu
Nom.Dia isihlangu
UKUMBOZWA
Ubukhulu bejakethi
Sekukonke
I-Dimeter
Umqhubi
Ukumelana ku-20℃
I-AWG Cha/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2841
I-CSA
(Icindezelwe)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 4.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 4.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 4.90 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 5.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 5.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 5.90 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.15 6.50 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 1.15 7.10 14.60
UL2841
I-CSA
(Icindezelwe)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 4.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 4.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.10 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 1.15 5.30 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 5.70 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 6.20 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.15 6.90 23.20
UL2841
I-CSA
(Icindezelwe)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.20 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.50 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 5.70 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 6.20 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 6.70 36.70
UL2841
I-CSA
(Icindezelwe)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.60 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 6.70 59.40
UL2841
I-CSA
(Icindezelwe)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 6.50 94.20

IMINININGWANE YOKUPHAKISHA

210163
210164
210165
210166

I-Spool yepulasitiki

I-Polywood Spool


  • Okwedlule:
  • Olandelayo: