r UL2841 PVC inswleiddio cebl PVC jacketed cebl
Croeso i Dongguan Wenchang Electronic Co, Ltd Gwefannau Swyddogol
  • UL2841 PVC inswleiddio cebl PVC jacketed cebl

UL2841 PVC inswleiddio cebl PVC jacketed cebl

DATA TECHNEGOL:

Dargludydd copr tun, anelio, sownd neu solet.Inswleiddiad PVC.PVC jacketed.Troellog weiren gopr tun neu foel neu darian plethedig.Tymheredd graddedig: 80 ℃. Foltedd graddedig: 30Volts.Pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CSA FT1.Ar gyfer gwifrau mewnol cyfrifiadur, offer sain a fideo

Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

UL2841 CEBL WEDI'I DIANGU

Ffeil Rhif: E214500

UL2841

DATA TECHNEGOL

-- Dargludydd copr tun, anelio, sownd neu solet.

-- inswleiddio PVC.

-- PVC jacketed.

-- Troellog weiren gopr tun neu foel neu darian plethedig.

-- Tymheredd graddedig: 80 ℃. Foltedd graddedig: 30Volts.

-- Pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CSA FT1.

- Ar gyfer gwifrau mewnol offer cyfrifiadurol, sain a fideo.

Arddull UL a Math CSA+A21:J53 creiddiau
Arweinydd Inswleiddiad
Trwch
Nom.Dia tarian
CWMPAS
Trwch Siaced
At ei gilydd
Dimmedr
Arweinydd
Gwrthiant ar 20 ℃
AWG Na/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2841
CSA
(Standed)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 4.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 4.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 4.90 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 5.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 5.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 5.90 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.15 6.50 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 1.15 7.10 14.60
UL2841
CSA
(Standed)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 4.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 4.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.10 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 1.15 5.30 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 5.70 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 6.20 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.15 6.90 23.20
UL2841
CSA
(Standed)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.20 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.50 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 5.70 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 6.20 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 6.70 36.70
UL2841
CSA
(Standed)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.60 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 6.70 59.40
UL2841
CSA
(Standed)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 6.50 94.20

MANYLION PACIO

210163
210164
210165
210166

Sbwlio Plastig

Sbwlio Polywood


  • Pâr o:
  • Nesaf: