Maligayang Pagdating sa Opisyal na Web ng Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL2841 Kable ng pagkakabukod ng PVC Kable na may dyaket na PVC

UL2841 Kable ng pagkakabukod ng PVC Kable na may dyaket na PVC

TEKNIKAL NA DATOS:

De-lata, annealed, stranded o solidong konduktor na tanso.

Insulation ng PVC.

Naka-jacket na PVC.

Panangga na gawa sa spiral o tirintas na alambreng tanso na de lata o hubad.

Rated na temperatura: 80℃. Rated na boltahe: 30Volts.

Nakapasa sa UL VW-1 at CSA FT1 na patayong pagsubok sa pagkakapatag.

Para sa mga panloob na kable ng kagamitan sa computer, audio at video

Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

UL2841 KABLE NA MAY PANANGGALAK

Bilang ng Talaksan: E214500

UL2841

TEKNIKAL NA DATOS

--De-lata, annealed, stranded o solidong konduktor na tanso.

-- Insulasyon na gawa sa PVC.

-- May dyaket na PVC.

-- De-lata o hubad na alambreng tanso na paikot o panangga na gawa sa tirintas.

-- Rated na temperatura: 80℃. Rated na boltahe: 30Volts.

-- Nakapasa sa UL VW-1 at CSA FT1 na patayong pagsubok sa pag-iilaw.

-- Para sa mga panloob na kable ng kagamitan sa computer, audio at video.

Estilo ng UL at Uri ng CSA+A21:J53 Mga Core
Konduktor Insulasyon
Kapal
Nom.Dia kalasag
SAKLAW
Kapal ng Jacket
Sa pangkalahatan
Dimetro
Konduktor
Paglaban sa 20℃
AWG Blg./mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2841
CSA
(Na-stranded)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 4.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 4.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 4.90 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 5.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 5.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 5.90 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.15 6.50 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 1.15 7.10 14.60
UL2841
CSA
(Na-stranded)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 4.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 4.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.10 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 1.15 5:30 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 5.70 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 6.20 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.15 6.90 23.20
UL2841
CSA
(Na-stranded)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.20 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.50 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 5.70 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 6.20 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 6.70 36.70
UL2841
CSA
(Na-stranded)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5:30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.60 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 6.70 59.40
UL2841
CSA
(Na-stranded)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 6.50 94.20

MGA DETALYE NG PAG-EEMPLOT

210163
210164
210165
210166

Plastik na Ikarete

Polywood Spool


  • Nakaraan:
  • Susunod: