Byenveni nan Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Sitwèb ofisyèl yo
  • Kab izolasyon PVC UL2841 Kab jakèt PVC

Kab izolasyon PVC UL2841 Kab jakèt PVC

DONE TEKNIK:

Kondiktè kwiv an kwiv, rkwit, bloke oswa solid.

Izolasyon PVC.

Vlope ak PVC.

Pwoteksyon espiral oswa trese an fil kwiv eten oswa toutouni.

Tanperati nominal: 80 ℃. Vòltaj nominal: 30 Volts.

Pase tès flanm vètikal UL VW-1 ak CSA FT1.

Pou fil elektrik entèn nan ekipman òdinatè, odyo ak videyo

Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

KAB BLOKAY UL2841

Nimewo dosye: E214500

UL2841

DONE TEKNIK

--Kondiktè kwiv an fèblan, rkwit, bloke oswa solid.

-- Izolasyon PVC.

-- Anvlòp PVC.

-- Pwoteksyon espiral oswa trese an fil kwiv eten oswa toutouni.

-- Tanperati nominal: 80 ℃. Vòltaj nominal: 30 Volts.

-- Pase tès flanm vètikal UL VW-1 ak CSA FT1.

-- Pou fil elektrik entèn nan ekipman òdinatè, odyo ak videyo.

Stil UL ak Kalite CSA + A21: J53 Nwayo yo
Kondiktè Izolasyon
Epesè
Non.Dia boukliye
KOUVÈTI
Epesè Jakèt
An jeneral
Dimèt
Kondiktè
Rezistans a 20 ℃
AWG Non/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2841
CSA
(Bloke)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 4.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 4.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 4.90 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 5.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 5.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 5.90 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.15 6.50 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 1.15 7.10 14.60
UL2841
CSA
(Bloke)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 4.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 4.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.10 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 1.15 5.30 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 5.70 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 6.20 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.15 6.90 23.20
UL2841
CSA
(Bloke)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.20 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.50 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 5.70 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 6.20 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.15 6.70 36.70
UL2841
CSA
(Bloke)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.60 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 5.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.15 6.70 59.40
UL2841
CSA
(Bloke)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.15 5.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.15 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.15 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.15 6.50 94.20

DETAY ANBALAJ

210163
210164
210165
210166

Bobin plastik

Bobin Polywood


  • Anvan:
  • Apre: