Донггуан Венчанг Электрон Ко., Рәсми Вебларга рәхим итегез
  • UL2841 PVC изоляция кабель PVC куртка кабель

UL2841 PVC изоляция кабель PVC куртка кабель

Техник мәгълүматлар:

Калынган, ябыштырылган, кысылган яки каты бакыр үткәргеч.ПВХ изоляциясе.ПВХ куртка.Калынган яки ялан бакыр чыбык спираль яки үрелгән калкан.Бәяләнгән температура: 80 ℃ .Берелгән көчәнеш: 30Вольт.UL VW-1 & CSA FT1 вертикаль ялкын сынавын уза.Компьютер, аудио һәм видео җиһазның эчке чыбыклары өчен

Продукциянең детальләре

Продукция тэглары

UL2841 ШИЛДЕД КАБЛ

Файл.:.: E214500

UL2841

Техник мәгълүматлар

- Калынган, ябыштырылган, кысылган яки каты бакыр үткәргеч.

- ПВХ изоляциясе.

- ПВХ куртка.

- Калынган яки ялан бакыр чыбык спираль яки ботинка калканы.

- Бәяләнгән температура: 80 ℃ .Берелгән көчәнеш: 30Вольт.

- UL VW-1 & CSA FT1 вертикаль ялкын сынавын уза.

- Компьютер, аудио һәм видео җиһазларның эчке чыбыклары өчен.

UL стиле һәм CSA тибы + A21: J53 Oresзәкләр
Дирижер Изоляция
Калынлык
Номия калкан
ТОРМЫШ
Куртка калынлыгы
Гомумән
Диметр
Дирижер
Каршылык 20 at
AWG / К / мм
mm mm % mm mm Ω / КМ
UL2841
CSA
(Сызылган)
2C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 1.15 4.50 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 1.15 4.70 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 1.15 4.90 150.00
24 11 / 0.16 0.41 1.40 > = 65 1.15 5.10 94.20
22 17 / 0.16 0.41 1.60 > = 65 1.15 5.50 59.40
20 21 / 0.178 0.41 1.80 > = 65 1.15 5.90 36.70
18 34 / 0.178 0.41 2.10 > = 65 1.15 6.50 23.20
16 26 / 0.25 0.41 2.40 > = 65 1.15 7.10 14.60
UL2841
CSA
(Сызылган)
3C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 1.15 4.70 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 1.15 4.90 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 1.15 5.10 150.00
24 11 / 0.16 0.43 1.40 > = 65 1.15 5.30 94.20
22 17 / 0.16 0.41 1.60 > = 65 1.15 5.70 59.40
20 21 / 0.178 0.41 1.80 > = 65 1.15 6.20 36.70
18 34 / 0.178 0.41 2.10 > = 65 1.15 6.90 23.20
UL2841
CSA
(Сызылган)
4C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 1.15 5.00 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 1.15 5.20 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 1.15 5.50 150.00
24 11 / 0.16 0.41 1.40 > = 65 1.15 5.70 94.20
22 17 / 0.16 0.41 1.60 > = 65 1.15 6.20 59.40
20 21 / 0.178 0.41 1.80 > = 65 1.15 6.70 36.70
UL2841
CSA
(Сызылган)
5C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 1.15 5.30 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 1.15 5.60 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 1.15 5.80 150.00
24 11 / 0.16 0.41 1.40 > = 65 1.15 6.10 94.20
22 17 / 0.16 0.41 1.60 > = 65 1.15 6.70 59.40
UL2841
CSA
(Сызылган)
6C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 1.15 5.60 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 1.15 5.90 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 1.15 6.20 150.00
24 11 / 0.16 0.41 1.40 > = 65 1.15 6.50 94.20

Пакетлау мәгълүматлары

210163
210164
210165
210166

Пластик табак

Польливуд Спул


  • Алдагы:
  • Алга: