. Kebo ya insulation ya UL2841 ya PVC ya PVC yenye koti
Karibu Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Wavuti Rasmi
  • Kebo ya insulation ya UL2841 ya PVC ya PVC yenye koti

Kebo ya insulation ya UL2841 ya PVC ya PVC yenye koti

DATA YA KIUFUNDI:

Kondakta ya shaba iliyotiwa bati, iliyonaswa, iliyokwama au thabiti.Insulation ya PVC.Jacket ya PVC.Waya ya shaba iliyotiwa bati au tupu ya ond au ngao ya suka.Kiwango cha halijoto:80℃.Volati iliyokadiriwa:30Volts.Hupitisha jaribio la wima la UL VW-1&CSA FT1.Kwa wiring ya ndani ya kompyuta, vifaa vya sauti na video

Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

UL2841 SHIELDED Cable

Nambari ya faili: E214500

UL2841

DATA YA KIUFUNDI

--Kondakta ya shaba iliyotiwa bati, iliyonaswa, iliyokwama au thabiti.

- insulation ya PVC.

-- PVC iliyotiwa koti.

-- Ngao ya waya iliyotiwa bati au tupu ya shaba iliyosokotwa.

-- Iliyopimwa joto:80℃.Iliyopimwa voltage:30Volts.

-- Hupitisha jaribio la wima la UL VW-1&CSA FT1.

-- Kwa wiring ya ndani ya kompyuta, vifaa vya sauti na video.

Mtindo wa UL&CSA Aina+A21:J53 Mihimili
Kondakta Uhamishaji joto
Unene
Nom.Dia ngao
CHANZO
Unene wa Jacket
Kwa ujumla
Kipenyo
Kondakta
Upinzani katika 20 ℃
AWG Hapana/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2841
CSA
(Iliyowekwa)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >> = 65 1.15 4.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >> = 65 1.15 4.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >> = 65 1.15 4.90 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >> = 65 1.15 5.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >> = 65 1.15 5.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >> = 65 1.15 5.90 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >> = 65 1.15 6.50 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >> = 65 1.15 7.10 14.60
UL2841
CSA
(Iliyowekwa)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >> = 65 1.15 4.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >> = 65 1.15 4.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >> = 65 1.15 5.10 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >> = 65 1.15 5.30 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >> = 65 1.15 5.70 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >> = 65 1.15 6.20 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >> = 65 1.15 6.90 23.20
UL2841
CSA
(Iliyowekwa)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >> = 65 1.15 5.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >> = 65 1.15 5.20 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >> = 65 1.15 5.50 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >> = 65 1.15 5.70 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >> = 65 1.15 6.20 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >> = 65 1.15 6.70 36.70
UL2841
CSA
(Iliyowekwa)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >> = 65 1.15 5.30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >> = 65 1.15 5.60 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >> = 65 1.15 5.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >> = 65 1.15 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >> = 65 1.15 6.70 59.40
UL2841
CSA
(Iliyowekwa)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >> = 65 1.15 5.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >> = 65 1.15 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >> = 65 1.15 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >> = 65 1.15 6.50 94.20

UFUNGASHAJI MAELEZO

210163
210164
210165
210166

Spool ya plastiki

Spool ya Polywood


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata: