Chào mừng đến với trang web chính thức của Công ty TNHH Điện tử Dongguan Wenchang.
  • Cáp cách điện PVC UL2841, cáp vỏ bọc PVC

Cáp cách điện PVC UL2841, cáp vỏ bọc PVC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc dạng đặc.

Vật liệu cách nhiệt PVC.

Có lớp vỏ bọc PVC.

Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc không mạ.

Nhiệt độ định mức: 80℃. Điện áp định mức: 30V.

Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy thẳng đứng UL VW-1 & CSA FT1.

Dùng cho hệ thống dây điện nội bộ của máy tính, thiết bị âm thanh và video.

Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

CÁP CHỐNG PHẢN UL2841

Số hồ sơ: E214500

UL2841

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

--Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc dạng đặc.

-- Lớp cách nhiệt PVC.

-- Có lớp vỏ bọc PVC.

-- Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc không mạ.

-- Nhiệt độ định mức: 80℃. Điện áp định mức: 30V.

-- Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy thẳng đứng UL VW-1 & CSA FT1.

-- Dùng cho hệ thống dây điện bên trong máy tính, thiết bị âm thanh và video.

UL Style & CSA Type+A21:J53 Lõi
Người chỉ huy Cách nhiệt
Độ dày
Nom.Dia khiên
PHẠM VI PHỦ SÓNG
Độ dày áo khoác
Tổng thể
Đường kính
Người chỉ huy
Điện trở ở 20℃
AWG Số/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2841
CSA
(Bị mắc kẹt)
2C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 1,15 4,50 381,00
28 7/0.127 0,41 1,20 >=65 1,15 4,70 239,00
26 7/0.16 0,41 1,30 >=65 1,15 4,90 150,00
24 11/0.16 0,41 1,40 >=65 1,15 5.10 94,20
22 17/0.16 0,41 1,60 >=65 1,15 5,50 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 1,15 5,90 36,70
18 34/0.178 0,41 2.10 >=65 1,15 6,50 23.20
16 26/0.25 0,41 2,40 >=65 1,15 7.10 14,60
UL2841
CSA
(Bị mắc kẹt)
3C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 1,15 4,70 381,00
28 7/0.127 0,41 1,20 >=65 1,15 4,90 239,00
26 7/0.16 0,41 1,30 >=65 1,15 5.10 150,00
24 11/0.16 0,43 1,40 >=65 1,15 5.30 94,20
22 17/0.16 0,41 1,60 >=65 1,15 5,70 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 1,15 6.20 36,70
18 34/0.178 0,41 2.10 >=65 1,15 6,90 23.20
UL2841
CSA
(Bị mắc kẹt)
4C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 1,15 5.00 381,00
28 7/0.127 0,41 1,20 >=65 1,15 5.20 239,00
26 7/0.16 0,41 1,30 >=65 1,15 5,50 150,00
24 11/0.16 0,41 1,40 >=65 1,15 5,70 94,20
22 17/0.16 0,41 1,60 >=65 1,15 6.20 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 1,15 6,70 36,70
UL2841
CSA
(Bị mắc kẹt)
5C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 1,15 5.30 381,00
28 7/0.127 0,41 1,20 >=65 1,15 5,60 239,00
26 7/0.16 0,41 1,30 >=65 1,15 5,80 150,00
24 11/0.16 0,41 1,40 >=65 1,15 6.10 94,20
22 17/0.16 0,41 1,60 >=65 1,15 6,70 59,40
UL2841
CSA
(Bị mắc kẹt)
6C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 1,15 5,60 381,00
28 7/0.127 0,41 1,20 >=65 1,15 5,90 239,00
26 7/0.16 0,41 1,30 >=65 1,15 6.20 150,00
24 11/0.16 0,41 1,40 >=65 1,15 6,50 94,20

THÔNG TIN ĐÓNG GÓI

210163
210164
210165
210166

Cuộn nhựa

Cuộn Polywood


  • Trước:
  • Kế tiếp: