UL2841 شیلڈڈ کیبل
فائل نمبر: E214500
--ٹن بند، اینیلڈ، پھنسے ہوئے یا ٹھوس تانبے کا موصل۔
--پیویسی موصلیت۔
--پیویسی جیکٹ۔
-- ٹن یا ننگے تانبے کے تار کی سرپل یا چوٹی کی ڈھال۔
-- درجہ حرارت: 80 ℃. شرح شدہ وولٹیج: 30 وولٹ۔
-- UL VW-1 اور CSA FT1 عمودی فلیمٹ ٹیسٹ پاس کرتا ہے۔
کمپیوٹر، آڈیو اور ویڈیو آلات کی اندرونی وائرنگ کے لیے۔
| UL انداز اور CSA قسم+A21:J53 | کور | موصل | موصلیت موٹائی | Nom.Dia | ڈھال کوریج | جیکٹ کی موٹائی | مجموعی طور پر قطر | موصل 20℃ پر مزاحمت | |
| اے ڈبلیو جی | نمبر/ملی میٹر | ||||||||
| mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||||
| یو ایل 2841 سی ایس اے (پھنسے ہوئے) | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 1.15 | 4.50 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 1.15 | 4.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 1.15 | 4.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | >=65 | 1.15 | 5.10 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | >=65 | 1.15 | 5.50 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80 | >=65 | 1.15 | 5.90 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 6.50 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 7.10 | 14.60 | ||
| یو ایل 2841 سی ایس اے (پھنسے ہوئے) | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 1.15 | 4.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 1.15 | 4.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 1.15 | 5.10 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.43 | 1.40 | >=65 | 1.15 | 5.30 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | >=65 | 1.15 | 5.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80 | >=65 | 1.15 | 6.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 6.90 | 23.20 | ||
| یو ایل 2841 سی ایس اے (پھنسے ہوئے) | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 1.15 | 5.00 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 1.15 | 5.20 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 1.15 | 5.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | >=65 | 1.15 | 5.70 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | >=65 | 1.15 | 6.20 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80 | >=65 | 1.15 | 6.70 | 36.70 | ||
| یو ایل 2841 سی ایس اے (پھنسے ہوئے) | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 1.15 | 5.30 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 1.15 | 5.60 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 1.15 | 5.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | >=65 | 1.15 | 6.10 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | >=65 | 1.15 | 6.70 | 59.40 | ||
| یو ایل 2841 سی ایس اے (پھنسے ہوئے) | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 1.15 | 5.60 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 1.15 | 5.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 1.15 | 6.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | >=65 | 1.15 | 6.50 | 94.20 | ||









