دوڭگۇەن ۋېنچاڭ ئېلېكترون چەكلىك شىركىتىنىڭ رەسمىي توربېكەتلىرىنى قارشى ئالىمىز
  • UL2516 چاپلانغان سىملىق PVC سىمى

UL2516 چاپلانغان سىملىق PVC سىمى

TECHNICAL DATA:

قەلەي ، باغلانغان ، توختاپ قالغان ياكى قاتتىق مىس ئۆتكۈزگۈچ.PVC ئىزولياتور.PVC چاپان.قەلەي ياكى يالىڭاچ سىم سىم ئايلانما ياكى ئۆرۈلگەن قالقان.باھالانغان تېمپېراتۇرا: 105 ℃.باھالانغان توك بېسىمى: 600 ۋولت.UL VW-1 & CUL FT1 ياكى FT2 يالقۇن سىنىقىدىن ئۆتتى.كومپيۇتېر ، ئاۋاز ۋە سىننىڭ ئىچكى سىمى ئۈچۈن

مەھسۇلات تەپسىلاتى

مەھسۇلات خەتكۈچلىرى

UL2516 SHIELDED CABLE

ھۆججەت نومۇرى: E214500

hmain

TECHNICAL DATA

- قەلەي ، باغلانغان ، توختاپ قالغان ياكى قاتتىق مىس ئۆتكۈزگۈچ.

- PVC ئىزولياتور.

- PVC چاپان.

- قېلىن ياكى يالىڭاچ مىس سىم ئايلانما ياكى ئۆرۈلگەن قالقان.

- تېمپېراتۇرا: 105 ℃.باھالانغان توك بېسىمى: 600 ۋولت.

- UL VW-1 & CUL FT1 ياكى FT2 يالقۇن سىنىقىدىن ئۆتتى.

- كومپيۇتېر ، ئاۋاز ۋە سىن ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ئىچكى سىمى ئۈچۈن.

UL ئۇسلۇبى ۋە CSA تىپى Cores
ئۆتكۈزگۈچ ئىزولياتور
قېلىنلىق
Nom.Dia قالقان
COVERAGE
چاپان قېلىنلىقى
ئومۇمەن
Dimeter
ئۆتكۈزگۈچ
قارشىلىق كۆرسەتكۈچى 20 at
AWG No / mm
mm mm % mm mm Ω / KM
UL2516
CSA
(Stranded)
2C 30 7 / 0.100 0.76 1.90 > = 65 1.15 6.70 381.00
28 7 / 0.127 0.76 2.00 > = 65 1.15 6.90 239.00
26 7 / 0.16 0.76 2.10 > = 65 1.15 7.10 150.00
24 11 / 0.16 0.76 2.20 > = 65 1.15 7.30 94.20
22 17 / 0.16 0.76 2.40 > = 65 1.15 7.70 59.40
20 21 / 0.178 0.76 2.50 > = 65 1.15 7.90 36.70
18 34 / 0.178 0.76 2.80 > = 65 1.15 8.50 23.20
16 26 / 0.25 0.76 3.10 > = 65 1.15 9.00 14.60
UL2516
CSA
(Stranded)
3C 30 7 / 0.100 0.76 1.90 > = 65 1.15 7.00 381.00
28 7 / 0.127 0.76 2.00 > = 65 1.15 7.20 239.00
26 7 / 0.16 0.76 2.10 > = 65 1.15 7.40 150.00
24 11 / 0.16 0.76 2.20 > = 65 1.15 7.60 94.20
22 17 / 0.16 0.76 2.40 > = 65 1.15 8.10 59.40
20 21 / 0.178 0.76 2.50 > = 65 1.15 8.40 36.70
18 34 / 0.178 0.76 2.80 > = 65 1.15 9.00 23.20
UL2516
CSA
(Stranded)
4C 30 7 / 0.100 0.76 1.90 > = 65 1.15 7.50 381.00
28 7 / 0.127 0.76 2.00 > = 65 1.15 7.70 239.00
26 7 / 0.16 0.76 2.10 > = 65 1.15 8.00 150.00
24 11 / 0.16 0.76 2.20 > = 65 1.15 8.20 94.20
22 17 / 0.16 0.76 2.40 > = 65 1.15 8.70 59.40
20 21 / 0.178 0.76 2.50 > = 65 1.15 9.00 36.70
UL2516
CSA
(Stranded)
5C 30 7 / 0.100 0.76 1.90 > = 65 1.15 8.00 381.00
28 7 / 0.127 0.76 2.00 > = 65 1.15 8.30 239.00
26 7 / 0.16 0.76 2.10 > = 65 1.15 8.60 150.00
24 11 / 0.16 0.76 2.20 > = 65 1.15 8.80 94.20
22 17 / 0.16 0.76 2.40 > = 65 1.15 9.40 59.40
UL2516
CSA
(Stranded)
6C 30 7 / 0.102 0.76 1.90 > = 65 1.15 8.60 381.00
28 7 / 0.127 0.76 2.00 > = 65 1.15 8.90 239.00
26 7 / 0.16 0.76 2.10 > = 65 1.15 9.20 150.00
24 11 / 0.16 0.76 2.20 > = 65 1.15 9.50 94.20

PACKING DETAILS

210163
210164
210165
210166

Plastic Spool

Polywood Spool


  • ئالدىنقى:
  • كېيىنكى: