da UL2516 kebul na PVC mai jaket
Barka da zuwa Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Yanar Gizo na hukuma
Ƙaddamarwa
  • UL2516 kebul na PVC mai jaket
Ƙaddamarwa

UL2516 kebul na PVC mai jaket

BAYANIN FASAHA:

Tinned, annealed, stranded ko m tagulla madugu.PVC rufi.PVC jaka.Garkuwar dala ko maras amfani da waya ta jan karfe karkace ko garkuwa.Matsakaicin zafin jiki: 105 ℃.Ƙimar wutar lantarki: 600Volts.Ya wuce UL VW-1&CUL FT1 ko FT2 gwajin harshen wuta.Domin wayar cikin gida na kwamfuta, audio & bidiyo e

Cikakken Bayani

Tags samfurin

UL2516 GASKIYA CABLE

Saukewa: E214500

hmain

DATA FASAHA

-- Tinned, annealed, stranded ko m tagulla madugu.

-- PVC rufi.

- PVC jakar.

-- Tinned ko dandayen waya na jan karfe karkace ko garkuwa.

-- Zazzabi mai ƙima: 105 ℃.Ƙimar wutar lantarki: 600Volts.

- Yana wucewa UL VW-1&CUL FT1 ko FT2 gwajin harshen wuta.

-- Don na'urorin haɗi na ciki na kwamfuta, audio & bidiyo kayan aiki.

UL Style & CSA Nau'in Manufa
Mai gudanarwa Insulation
Kauri
Nom.Dia garkuwa
LABARI
Kauri Jaket
Gabaɗaya
Dimita
Mai gudanarwa
Juriya a 20 ℃
AWG A'a/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
Farashin UL2516
CSA
(Trande)
2C 30 7/0.100 0.76 1.90 >> 65 1.15 6.70 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >> 65 1.15 6.90 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >> 65 1.15 7.10 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >> 65 1.15 7.30 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >> 65 1.15 7.70 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >> 65 1.15 7.90 36.70
18 34/0.178 0.76 2.80 >> 65 1.15 8.50 23.20
16 26/0.25 0.76 3.10 >> 65 1.15 9.00 14.60
Farashin UL2516
CSA
(Trande)
3C 30 7/0.100 0.76 1.90 >> 65 1.15 7.00 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >> 65 1.15 7.20 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >> 65 1.15 7.40 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >> 65 1.15 7.60 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >> 65 1.15 8.10 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >> 65 1.15 8.40 36.70
18 34/0.178 0.76 2.80 >> 65 1.15 9.00 23.20
Farashin UL2516
CSA
(Trande)
4C 30 7/0.100 0.76 1.90 >> 65 1.15 7.50 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >> 65 1.15 7.70 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >> 65 1.15 8.00 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >> 65 1.15 8.20 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >> 65 1.15 8.70 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >> 65 1.15 9.00 36.70
Farashin UL2516
CSA
(Trande)
5C 30 7/0.100 0.76 1.90 >> 65 1.15 8.00 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >> 65 1.15 8.30 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >> 65 1.15 8.60 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >> 65 1.15 8.80 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >> 65 1.15 9.40 59.40
Farashin UL2516
CSA
(Trande)
6C 30 7/0.102 0.76 1.90 >> 65 1.15 8.60 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >> 65 1.15 8.90 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >> 65 1.15 9.20 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >> 65 1.15 9.50 94.20

BAYANIN CIKI

210163
210164
210165
210166

Plastic Spool

Polywood Spool


  • Na baya:
  • Na gaba: