Benvinguts a la pàgina web oficial de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Cable amb jaqueta UL2516 Cable de PVC

Cable amb jaqueta UL2516 Cable de PVC

DADES TÈCNIQUES:

Conductor de coure estanyat, recuit, trenat o sòlid.

Aïllament de PVC.

Recobert de PVC.

Blindatge en espiral o trena de filferro de coure estanyat o nu.

Temperatura nominal: 105 ℃. Voltatge nominal: 600 volts.

Supera la prova de flama UL VW-1 i CUL FT1 o FT2.

Per al cablejat intern d'ordinadors, àudio i vídeo

Detall del producte

Etiquetes de producte

CABLE BLINDAT UL2516

Núm. de fitxer: E214500

hmain

DADES TÈCNIQUES

-- Conductor de coure estanyat, recuit, trenat o sòlid.

-- Aïllament de PVC.

-- Recobert de PVC.

-- Blindatge en espiral o trena de filferro de coure estanyat o nu.

-- Temperatura nominal: 105 ℃. Tensió nominal: 600 volts.

-- Supera la prova de flama UL VW-1 i CUL FT1 o FT2.

-- Per al cablejat intern d'ordinadors, equips d'àudio i vídeo.

Estil UL i tipus CSA Nuclis
Director d'orquestra Aïllament
Gruix
Nom.Dia escut
COBERTURA
Gruix de la jaqueta
En general
Dímetre
Director d'orquestra
Resistència a 20 ℃
AWG Núm./mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2516
CSA
(Encallat)
2C 30 7/0,100 0,76 1,90 >=65 1.15 6,70 381,00
28 7/0,127 0,76 2.00 >=65 1.15 6,90 239,00
26 7/0,16 0,76 2.10 >=65 1.15 7.10 150,00
24 11/0,16 0,76 2.20 >=65 1.15 7.30 94,20
22 17/0,16 0,76 2.40 >=65 1.15 7,70 59,40
20 21/0,178 0,76 2,50 >=65 1.15 7,90 36,70
18 34/0,178 0,76 2,80 >=65 1.15 8,50 23.20
16 26/0,25 0,76 3.10 >=65 1.15 9.00 14,60
UL2516
CSA
(Encallat)
3C 30 7/0,100 0,76 1,90 >=65 1.15 7.00 381,00
28 7/0,127 0,76 2.00 >=65 1.15 7.20 239,00
26 7/0,16 0,76 2.10 >=65 1.15 7.40 150,00
24 11/0,16 0,76 2.20 >=65 1.15 7,60 94,20
22 17/0,16 0,76 2.40 >=65 1.15 8.10 59,40
20 21/0,178 0,76 2,50 >=65 1.15 8.40 36,70
18 34/0,178 0,76 2,80 >=65 1.15 9.00 23.20
UL2516
CSA
(Encallat)
4C 30 7/0,100 0,76 1,90 >=65 1.15 7,50 381,00
28 7/0,127 0,76 2.00 >=65 1.15 7,70 239,00
26 7/0,16 0,76 2.10 >=65 1.15 8.00 150,00
24 11/0,16 0,76 2.20 >=65 1.15 8.20 94,20
22 17/0,16 0,76 2.40 >=65 1.15 8,70 59,40
20 21/0,178 0,76 2,50 >=65 1.15 9.00 36,70
UL2516
CSA
(Encallat)
5C 30 7/0,100 0,76 1,90 >=65 1.15 8.00 381,00
28 7/0,127 0,76 2.00 >=65 1.15 8.30 239,00
26 7/0,16 0,76 2.10 >=65 1.15 8,60 150,00
24 11/0,16 0,76 2.20 >=65 1.15 8,80 94,20
22 17/0,16 0,76 2.40 >=65 1.15 9.40 59,40
UL2516
CSA
(Encallat)
6C 30 7/0,102 0,76 1,90 >=65 1.15 8,60 381,00
28 7/0,127 0,76 2.00 >=65 1.15 8,90 239,00
26 7/0,16 0,76 2.10 >=65 1.15 9.20 150,00
24 11/0,16 0,76 2.20 >=65 1.15 9,50 94,20

DETALLS D'EMBALATGE

210163
210164
210165
210166

Carret de plàstic

Carret de polifust


  • Anterior:
  • Següent: