Tinokugamuchirai kuDongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Official Webs
  • Tambo yePVC yeUL2516 yakaputirwa nejaketi

Tambo yePVC yeUL2516 yakaputirwa nejaketi

DHATA YETEKINONI:

Muchina wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakarukwa kana kuti wakasimba.

Kudzivirira kupisa kwePVC.

Jekete rePVC.

Nhoo yesimbi yakarukwa kana kuti isina waya yemhangura.

Tembiricha yakayerwa: 105℃. Voltage yakayerwa: 600Volts.

Inopfuura bvunzo yemurazvo yeUL VW-1 & CUL FT1 kana FT2.

Kubatanidza waya dzemukati dzekombuta, odhiyo nemavhidhiyo e

Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Tambo yeUL2516 yakadzivirirwa

Nhamba yefaira: E214500

hmain

Ruzivo rwehunyanzvi

-- Muchina wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakasungirirwa kana kuti wakasimba.

-- PVC insulation.

-- yakaputirwa nejekete rePVC.

-- Waya yemhangura yakaputirwa kana kuti isina chinhu.

-- Tembiricha yakayerwa: 105℃. Voltage yakayerwa: 600Volts.

-- Inopasa bvunzo yemurazvo yeUL VW-1&CUL FT1 kana FT2.

-- Yekubatanidza waya dzemukati dzemakombiyuta, maodhiyo nemavhidhiyo.

UL Style & CSA Type Makori
Mutyairi Kudzivirira kupisa
Ukobvu
Nom.Dia nhoo
KUFUKIDZIRWA
Ukobvu hwebhachi
Zvose
Dhimita
Mutyairi
Kuramba pa20℃
AWG Kwete/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2516
CSA
(Yakamanikidzwa)
2C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 6.70 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 6.90 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 7.10 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 7.30 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >=65 1.15 7.70 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >=65 1.15 7.90 36.70
18 34/0.178 0.76 2.80 >=65 1.15 8.50 23.20
16 26/0.25 0.76 3.10 >=65 1.15 9.00 14.60
UL2516
CSA
(Yakamanikidzwa)
3C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 7.00 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 7.20 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 7.40 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 7.60 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >=65 1.15 8.10 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >=65 1.15 8.40 36.70
18 34/0.178 0.76 2.80 >=65 1.15 9.00 23.20
UL2516
CSA
(Yakamanikidzwa)
4C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 7.50 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 7.70 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 8.00 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 8.20 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >=65 1.15 8.70 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >=65 1.15 9.00 36.70
UL2516
CSA
(Yakamanikidzwa)
5C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 8.00 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 8.30 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 8.60 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 8.80 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >=65 1.15 9.40 59.40
UL2516
CSA
(Yakamanikidzwa)
6C 30 7/0.102 0.76 1.90 >=65 1.15 8.60 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 8.90 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 9.20 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 9.50 94.20

ZVINHU ZVEKUPAKISA

210163
210164
210165
210166

Chidimbu chepurasitiki

Chidzitiro chePolywood


  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera: