Chào mừng đến với trang web chính thức của Công ty TNHH Điện tử Dongguan Wenchang.
  • Cáp bọc PVC UL2516

Cáp bọc PVC UL2516

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc dạng đặc.

Vật liệu cách nhiệt PVC.

Có lớp vỏ bọc PVC.

Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc không mạ.

Nhiệt độ định mức: 105℃. Điện áp định mức: 600V.

Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy UL VW-1 & CUL FT1 hoặc FT2.

Dùng cho việc đi dây bên trong máy tính, thiết bị âm thanh & video, v.v.

Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

CÁP CHỐNG PHẢN UL2516

Số hồ sơ: E214500

hmain

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-- Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc dạng đặc.

-- Lớp cách nhiệt PVC.

-- Có lớp vỏ bọc PVC.

-- Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc không mạ.

-- Nhiệt độ định mức: 105℃. Điện áp định mức: 600V.

-- Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy UL VW-1 & CUL FT1 hoặc FT2.

-- Dùng cho hệ thống dây điện bên trong máy tính, thiết bị âm thanh và video.

Kiểu UL & Loại CSA Lõi
Người chỉ huy Cách nhiệt
Độ dày
Nom.Dia khiên
PHẠM VI PHỦ SÓNG
Độ dày áo khoác
Tổng thể
Đường kính
Người chỉ huy
Điện trở ở 20℃
AWG Số/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2516
CSA
(Bị mắc kẹt)
2C 30 7/0.100 0,76 1,90 >=65 1,15 6,70 381,00
28 7/0.127 0,76 2.00 >=65 1,15 6,90 239,00
26 7/0.16 0,76 2.10 >=65 1,15 7.10 150,00
24 11/0.16 0,76 2.20 >=65 1,15 7:30 94,20
22 17/0.16 0,76 2,40 >=65 1,15 7,70 59,40
20 21/0.178 0,76 2,50 >=65 1,15 7,90 36,70
18 34/0.178 0,76 2,80 >=65 1,15 8,50 23.20
16 26/0.25 0,76 3.10 >=65 1,15 9.00 14,60
UL2516
CSA
(Bị mắc kẹt)
3C 30 7/0.100 0,76 1,90 >=65 1,15 7.00 381,00
28 7/0.127 0,76 2.00 >=65 1,15 7.20 239,00
26 7/0.16 0,76 2.10 >=65 1,15 7.40 150,00
24 11/0.16 0,76 2.20 >=65 1,15 7,60 94,20
22 17/0.16 0,76 2,40 >=65 1,15 8.10 59,40
20 21/0.178 0,76 2,50 >=65 1,15 8.40 36,70
18 34/0.178 0,76 2,80 >=65 1,15 9.00 23.20
UL2516
CSA
(Bị mắc kẹt)
4C 30 7/0.100 0,76 1,90 >=65 1,15 7,50 381,00
28 7/0.127 0,76 2.00 >=65 1,15 7,70 239,00
26 7/0.16 0,76 2.10 >=65 1,15 8.00 150,00
24 11/0.16 0,76 2.20 >=65 1,15 8.20 94,20
22 17/0.16 0,76 2,40 >=65 1,15 8,70 59,40
20 21/0.178 0,76 2,50 >=65 1,15 9.00 36,70
UL2516
CSA
(Bị mắc kẹt)
5C 30 7/0.100 0,76 1,90 >=65 1,15 8.00 381,00
28 7/0.127 0,76 2.00 >=65 1,15 8:30 239,00
26 7/0.16 0,76 2.10 >=65 1,15 8,60 150,00
24 11/0.16 0,76 2.20 >=65 1,15 8,80 94,20
22 17/0.16 0,76 2,40 >=65 1,15 9.40 59,40
UL2516
CSA
(Bị mắc kẹt)
6C 30 7/0.102 0,76 1,90 >=65 1,15 8,60 381,00
28 7/0.127 0,76 2.00 >=65 1,15 8,90 239,00
26 7/0.16 0,76 2.10 >=65 1,15 9.20 150,00
24 11/0.16 0,76 2.20 >=65 1,15 9,50 94,20

THÔNG TIN ĐÓNG GÓI

210163
210164
210165
210166

Cuộn nhựa

Cuộn Polywood


  • Trước:
  • Kế tiếp: