Bem-vindo ao Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Webs oficiais
  • Cabo revestido UL2516 Cabo de PVC

Cabo revestido UL2516 Cabo de PVC

DADOS TÉCNICOS:

Condutor de cobre estanhado, recozido, encalhado ou sólido.Isolamento de PVC.Revestido de PVC.Espiral de fio de cobre estanhado ou nu ou blindagem trançada.Temperatura nominal: 105℃.Tensão nominal: 600 Volts.Aprova o teste de chama UL VW-1&CUL FT1 ou FT2.Para fiação interna de computador, áudio e vídeo e

Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

CABO BLINDADO UL2516

Nº do arquivo: E214500

hmain

DADOS TÉCNICOS

-- Condutor de cobre estanhado, recozido, encalhado ou sólido.

-- Isolamento de PVC.

-- Revestido de PVC.

-- Espiral de fio de cobre estanhado ou nu ou blindagem trançada.

-- Temperatura nominal: 105℃.Tensão nominal: 600 Volts.

-- Aprova o teste de chama UL VW-1&CUL FT1 ou FT2.

-- Para fiação interna de computadores, equipamentos de áudio e vídeo.

Estilo UL e Tipo CSA Núcleos
Condutor Isolamento
Espessura
Nom.Dia escudo
COBERTURA
Espessura da jaqueta
No geral
Dímetro
Condutor
Resistência a 20℃
AWG Não/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2516
CSA
(Encalhado)
2C 30 7/0,100 0,76 1,90 >=65 1,15 6,70 381,00
28 7/0,127 0,76 2,00 >=65 1,15 6,90 239,00
26 07/0,16 0,76 2.10 >=65 1,15 7.10 150,00
24 0.11.16 0,76 2,20 >=65 1,15 7h30 94,20
22 17/0.16 0,76 2,40 >=65 1,15 7,70 59,40
20 21/0.178 0,76 2,50 >=65 1,15 7,90 36,70
18 34/0.178 0,76 2,80 >=65 1,15 8,50 23.20
16 26/0,25 0,76 3.10 >=65 1,15 9h00 14,60
UL2516
CSA
(Encalhado)
3C 30 7/0,100 0,76 1,90 >=65 1,15 7,00 381,00
28 7/0,127 0,76 2,00 >=65 1,15 7.20 239,00
26 07/0,16 0,76 2.10 >=65 1,15 7,40 150,00
24 0.11.16 0,76 2,20 >=65 1,15 7,60 94,20
22 17/0.16 0,76 2,40 >=65 1,15 8.10 59,40
20 21/0.178 0,76 2,50 >=65 1,15 8,40 36,70
18 34/0.178 0,76 2,80 >=65 1,15 9h00 23.20
UL2516
CSA
(Encalhado)
4C 30 7/0,100 0,76 1,90 >=65 1,15 7,50 381,00
28 7/0,127 0,76 2,00 >=65 1,15 7,70 239,00
26 07/0,16 0,76 2.10 >=65 1,15 8h00 150,00
24 0.11.16 0,76 2,20 >=65 1,15 8.20 94,20
22 17/0.16 0,76 2,40 >=65 1,15 8,70 59,40
20 21/0.178 0,76 2,50 >=65 1,15 9h00 36,70
UL2516
CSA
(Encalhado)
5C 30 7/0,100 0,76 1,90 >=65 1,15 8h00 381,00
28 7/0,127 0,76 2,00 >=65 1,15 8h30 239,00
26 07/0,16 0,76 2.10 >=65 1,15 8,60 150,00
24 0.11.16 0,76 2,20 >=65 1,15 8,80 94,20
22 17/0.16 0,76 2,40 >=65 1,15 9h40 59,40
UL2516
CSA
(Encalhado)
6C 30 7/0,102 0,76 1,90 >=65 1,15 8,60 381,00
28 7/0,127 0,76 2,00 >=65 1,15 8,90 239,00
26 07/0,16 0,76 2.10 >=65 1,15 9.20 150,00
24 0.11.16 0,76 2,20 >=65 1,15 9,50 94,20

DETALHES DE EMPACOTAMENTO

210163
210164
210165
210166

Carretel de plástico

Carretel Polywood


  • Anterior:
  • Próximo: