Benvenuti à Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Siti Web Ufficiali
  • Cavu multicore UL2614 Cavu rivestitu di filu di PVC

Cavu multicore UL2614 Cavu rivestitu di filu di PVC

DATI TECNICHI:

Conduttore di rame stagnatu, ricottu, intrecciatu o solidu.

Isolamentu in PVC.

Rivestitu di PVC.

Schermu à spirale o à treccia in filu di rame stagnatu o nudu.

Temperatura nominale: 105 ℃. Tensione nominale: 30 Volt.

Passa a prova di fiamma verticale UL VW-1 è CSA FT1.

Per u cablaggio internu di l'urdinatore, audio è video

Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

CAVO SCHERMATO UL2614

N° di schedariu: E214500

hmain

DATI TECNICHI

-- Conduttore di rame stagnatu, ricottu, trefolatu o solidu.

-- Isolamentu in PVC.

-- Rivestitu di PVC.

-- Schermu à spirale o à treccia in filu di rame stagnatu o nudu.

-- Temperatura nominale: 105 ℃. Tensione nominale: 30 Volt.

-- Passa a prova di fiamma verticale UL VW-1 è CSA FT1.

-- Per u cablaggio internu di computer, apparecchiature audio è video.

Stile UL è tipu CSA Nuclei
Direttore d'orchestra Isolamentu
Spessore
Nom.Dia scudu
COPERTURA
Spessore di a giacca
In generale
Dimetru
Direttore d'orchestra
Resistenza à 20 ℃
AWG N°/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2614
CSA
(Stranded)
2C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0,76 4.40 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0,76 4,50 239,00
26 7/0,16 0,41 1.30 >=65 0,76 4,80 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 >=65 0,76 5.00 94.20
22 17/0,16 0,41 1,60 >=65 0,76 5.40 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 0,76 5,80 36,70
18 34/0.178 0,41 2.10 >=65 0,76 6.40 23.20
16 26/0,25 0,41 2.40 >=65 0,76 7.00 14,60
UL2614
CSA
(Stranded)
3C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0,76 4,60 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0,76 4,80 239,00
26 7/0,16 0,41 1.30 >=65 0,76 5.00 150,00
24 11/0.16 0,43 1.40 >=65 0,76 5.20 94.20
22 17/0,16 0,41 1,60 >=65 0,76 5,60 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 0,76 6.00 36,70
18 34/0.178 0,41 2.10 >=65 0,76 6,70 23.20
UL2614
CSA
(Stranded)
4C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0,76 4,80 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0,76 5.00 239,00
26 7/0,16 0,41 1.30 >=65 0,76 5.30 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 >=65 0,76 5,60 94.20
22 17/0,16 0,41 1,60 >=65 0,76 6.00 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 0,76 6,50 36,70
UL2614
CSA
(Stranded)
5C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0,76 5.20 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0,76 5.40 239,00
26 7/0,16 0,41 1.30 >=65 0,76 5,70 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 >=65 0,76 6.00 94.20
22 17/0,16 0,41 1,60 >=65 0,76 6,50 59,40
UL2614
CSA
(Stranded)
6C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0,76 5,50 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0,76 5,80 239,00
26 7/0,16 0,41 1.30 >=65 0,76 6.00 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 >=65 0,76 6.40 94.20

DETTAGLI DI IMBALLAGIU

210163
210164
210165
210166

Bobina di plastica

Bobina di polilegnu


  • Precedente:
  • Dopu: