مرحبا بكم في دونغقوان Wenchang الالكترونية المحدودة. الشبكات الرسمية المحدودة
  • UL2614 كابل متعدد النواة سلك PVC مغلف

UL2614 كابل متعدد النواة سلك PVC مغلف

معلومات تقنية:

موصل نحاسي معلب أو صلب أو مجدول أو صلب.عزل PVC.تغلف PVC.الأسلاك النحاسية المعلبة أو العارية حلزونية أو درع جديلة.درجة الحرارة المقدرة: 105 ℃.الفولطية المقدرة: 30Volts.اجتاز اختبار اللهب العمودي UL VW-1 و CSA FT1.لتوصيلات الكمبيوتر والصوت والفيديو الداخلية

تفاصيل المنتج

علامات المنتج

كابل محمي UL2614

رقم الملف: E214500

همين

معلومات تقنية

- موصل نحاسي معلب أو صلب أو مجدول أو صلب.

- عازل PVC.

- بولي كلوريد الفينيل مغلف.

- الأسلاك النحاسية المعلبة أو العارية حلزونية أو درع جديلة.

- درجة الحرارة المقدرة: 105 ℃.الفولطية المقدرة: 30Volts.

- اجتاز اختبار اللهب العمودي UL VW-1 و CSA FT1.

- للتوصيلات الداخلية لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الصوت والفيديو.

نمط UL ونوع CSA النوى
موصل عازلة
سماكة
Nom.Dia درع
تغطية
سمك سترة
شاملة
ديميتر
موصل
المقاومة عند 20
AWG لا / مم
mm mm % mm mm Ω / كم
UL2614
CSA
(تقطعت)
2C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 4.40 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 4.50 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 4.80 150.00
24 11 / 0.16 0.41 1.40 > = 65 0.76 5.00 94.20
22 17 / 0.16 0.41 1.60 > = 65 0.76 5.40 59.40
20 21 / 0.178 0.41 1.80 > = 65 0.76 5.80 36.70
18 34 / 0.178 0.41 2.10 > = 65 0.76 6.40 23.20
16 26 / 0.25 0.41 2.40 > = 65 0.76 7.00 14.60
UL2614
CSA
(تقطعت)
3C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 4.60 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 4.80 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 5.00 150.00
24 11 / 0.16 0.43 1.40 > = 65 0.76 5.20 94.20
22 17 / 0.16 0.41 1.60 > = 65 0.76 5.60 59.40
20 21 / 0.178 0.41 1.80 > = 65 0.76 6.00 36.70
18 34 / 0.178 0.41 2.10 > = 65 0.76 6.70 23.20
UL2614
CSA
(تقطعت)
4C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 4.80 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 5.00 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 5.30 150.00
24 11 / 0.16 0.41 1.40 > = 65 0.76 5.60 94.20
22 17 / 0.16 0.41 1.60 > = 65 0.76 6.00 59.40
20 21 / 0.178 0.41 1.80 > = 65 0.76 6.50 36.70
UL2614
CSA
(تقطعت)
5C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 5.20 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 5.40 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 5.70 150.00
24 11 / 0.16 0.41 1.40 > = 65 0.76 6.00 94.20
22 17 / 0.16 0.41 1.60 > = 65 0.76 6.50 59.40
UL2614
CSA
(تقطعت)
6C 30 7 / 0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 5.50 381.00
28 7 / 0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 5.80 239.00
26 7 / 0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 6.00 150.00
24 11 / 0.16 0.41 1.40 > = 65 0.76 6.40 94.20

تفاصيل التعبئة

210163
210164
210165
210166

بكرة بلاستيكية

بكرة بوليوود


  • سابق:
  • التالي: