Tha UL2614 Multicore càball PVC uèir jacketed càball
Fàilte gu Làrach-lìn Oifigeil Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd
  • UL2614 Multicore càball PVC uèir jacketed càball

UL2614 Multicore càball PVC uèir jacketed càball

Dàta Teicnigeach:

Stanned, annealed, sreap no cruaidh stiùiriche copair.Insaladh PVC.PVC air a chòmhdach.Snìomhanach uèir copar tana no lom no sgiath braid.Ìre teòthachd: 105 ℃.Ìre bholtachd: 30Voltas.A’ dol seachad air deuchainn lasadh dìreach UL VW-1 & CSA FT1.Airson sreangadh a-staigh de choimpiutair, claisneachd is bhidio

Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

UL2614 SHIELDED CABLE

Àireamh an fhaidhle: E214500

hmain

DATA TEICNEACH

- Stanned, annealed, sreathach no cruaidh stiùiriche copair.

--Insaladh PVC.

-- PVC air a chòmhdach.

-- Snìomhadh uèir copar tana no lom no sgiath braid.

--Teòthachd ìre: 105 ℃.Ìre bholtachd: 30Voltas.

-- A’ dol seachad air deuchainn lasrach dìreach UL VW-1 & CSA FT1.

-- Airson sreangadh a-staigh de uidheamachd coimpiutair, claisneachd is bhidio.

Stoidhle UL & Seòrsa CSA Coirean
Stiùiridh Insaladh
Tigheadas
Ainm.Dia sgiath
CLEACHDADH
Tighead Jacket
Uile gu lèir
Tomhas
Stiùiridh
Resistance aig 20 ℃
AWG Chan eil/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2614
CSA
(Sìnte)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.50 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 4.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.40 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 0.76 7.00 14.60
UL2614
CSA
(Sìnte)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.00 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 0.76 5.20 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.60 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.70 23.20
UL2614
CSA
(Sìnte)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.30 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.60 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.50 36.70
UL2614
CSA
(Sìnte)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.20 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.40 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.50 59.40
UL2614
CSA
(Sìnte)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 6.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.40 94.20

FEAR-CIUIL PHACAIDH

210163
210164
210165
210166

Spool plastaig

Spool polywood


  • Roimhe:
  • Air adhart: