Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Resmi Web Sitesine Hoş Geldiniz
  • UL2614 Çok damarlı kablo PVC tel kılıflı kablo

UL2614 Çok damarlı kablo PVC tel kılıflı kablo

TEKNİK VERİ:

Kalaylı, tavlanmış, çok telli veya tek parça bakır iletken.PVC izolasyon.PVC ceketli.Kalaylı veya çıplak bakır tel spiral veya örgü kalkan.Nominal sıcaklık: 105℃.Anma gerilimi: 30Volt.UL VW-1&CSA FT1 dikey alev testini geçer.Bilgisayar, ses ve videonun dahili kablolaması için

Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

UL2614 KELEPİRLİ KABLO

Dosya No.: E214500

hmain

TEKNİK VERİ

-- Kalaylı, tavlanmış, çok telli veya tek parça bakır iletken.

-- PVC izolasyon.

-- PVC ceketli.

-- Kalaylı veya çıplak bakır tel spiral veya örgü kalkan.

-- Anma sıcaklığı: 105 ℃.Anma gerilimi: 30Volt.

-- UL VW-1&CSA FT1 dikey alev testini geçer.

-- Bilgisayar, ses ve video ekipmanının dahili kablolaması için.

UL Stili ve CSA Tipi çekirdekler
Orkestra şefi yalıtım
Kalınlık
Nom.Çap kalkan
KAPSAM
Ceket Kalınlığı
Etraflı
çap
Orkestra şefi
20℃'de direnç
AWG Hayır/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2614
ÖAM
(Ölü)
2C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0.76 4.50 239.00
26 7/0.16 0,41 1.30 >=65 0.76 4.80 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 >=65 0.76 5.00 94.20
22 17/0.16 0,41 1.60 >=65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0,41 1.80 >=65 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0,41 2.10 >=65 0.76 6.40 23.20
16 26/0.25 0,41 2.40 >=65 0.76 7.00 14.60
UL2614
ÖAM
(Ölü)
3C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0.76 4.80 239.00
26 7/0.16 0,41 1.30 >=65 0.76 5.00 150,00
24 11/0.16 0,43 1.40 >=65 0.76 5.20 94.20
22 17/0.16 0,41 1.60 >=65 0.76 5.60 59.40
20 21/0.178 0,41 1.80 >=65 0.76 6.00 36.70
18 34/0.178 0,41 2.10 >=65 0.76 6.70 23.20
UL2614
ÖAM
(Ölü)
4C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0,41 1.30 >=65 0.76 5.30 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 >=65 0.76 5.60 94.20
22 17/0.16 0,41 1.60 >=65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0,41 1.80 >=65 0.76 6.50 36.70
UL2614
ÖAM
(Ölü)
5C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0.76 5.20 381.00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0.76 5.40 239.00
26 7/0.16 0,41 1.30 >=65 0.76 5.70 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 >=65 0.76 6.00 94.20
22 17/0.16 0,41 1.60 >=65 0.76 6.50 59.40
UL2614
ÖAM
(Ölü)
6C 30 7/0.100 0,41 1.10 >=65 0.76 5.50 381.00
28 7/0.127 0,41 1.20 >=65 0.76 5.80 239.00
26 7/0.16 0,41 1.30 >=65 0.76 6.00 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 >=65 0.76 6.40 94.20

AMBALAJ DETAYLARI

210163
210164
210165
210166

Plastik Makara

Polywood Makarası


  • Öncesi:
  • Sonraki: