nga UL2614 Multicore cable PVC wire jacketed cable
Welcome Sa Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Opisyal nga Webs
  • UL2614 Multicore cable PVC wire jacketed cable

UL2614 Multicore cable PVC wire jacketed cable

TEKNIKAL NGA DATA:

Tinned, annealed, stranded o solid copper conductor.PVC insulasyon.PVC nga jacket.Tinned o hubo nga copper wire spiral o braid shield.Rated temperatura: 105 ℃.Rated nga boltahe: 30Volts.Nakapasar sa UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test.Para sa internal nga mga kable sa kompyuter, audio ug video

Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

UL2614 SHIELDED CABLE

Numero sa File: E214500

hmain

TEKNIKAL NGA DATA

-- Tinned, annealed, stranded o solid copper conductor.

-- PVC insulasyon.

-- PVC nga naka-jacket.

-- Tinned o hubo nga copper wire spiral o braid shield.

-- Rated nga temperatura: 105 ℃.Rated nga boltahe: 30Volts.

-- Nakapasar sa UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test.

-- Para sa internal nga mga wiring sa kompyuter, audio ug video nga kagamitan.

UL Style ug CSA Type Mga core
Konduktor Pagbulag
Gibag-on
Nom.Dia taming
COVERAGE
Gibag-on sa Jacket
Sa kinatibuk-an
Dimetro
Konduktor
Pagsukol sa 20 ℃
AWG Dili/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2614
CSA
(Na-stranded)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.50 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 4.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.40 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 0.76 7.00 14.60
UL2614
CSA
(Na-stranded)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.00 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 0.76 5.20 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.60 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.70 23.20
UL2614
CSA
(Na-stranded)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.30 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.60 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.50 36.70
UL2614
CSA
(Na-stranded)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.20 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.40 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.50 59.40
UL2614
CSA
(Na-stranded)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 6.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.40 94.20

MGA DETALYE SA PAGPAKITA

210163
210164
210165
210166

Plastic Spool

Polywood Spool


  • Kaniadto:
  • Sunod: