جي UL2614 Multicore ڪيبل PVC تار jacketed ڪيبل
Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. جي سرڪاري ويب تي ڀليڪار
  • UL2614 Multicore ڪيبل PVC تار jacketed ڪيبل

UL2614 Multicore ڪيبل PVC تار jacketed ڪيبل

ٽيڪنيڪل ڊيٽا:

ٿلهو، ٿلهو، ٿلهو يا مضبوط ٽامي وارو موصل.PVC موصليت.PVC جيڪٽ ٿيل.ٿلهي يا ننگي ٽامي جي تار جي سرپل يا چوٽي واري شيلڊ.درجه حرارت: 105 ℃.درجه بندي وولٽ: 30 وولٽ.UL VW-1 ۽ CSA FT1 عمودي فلامٽ ٽيسٽ پاس ڪري ٿو.ڪمپيوٽر، آڊيو ۽ وڊيو جي اندروني وائرنگ لاء

پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

UL2614 شيلڊ ڪيبل

فائل نمبر: E214500

هون

ٽيڪنيڪل ڊيٽا

- ٿلهو، ٿلهو، ٿلهو يا مضبوط ٽامي جو موصل.

- پي وي سي موصليت.

-- PVC جيڪٽ ٿيل.

- ٿلهي يا ننگي ٽامي جي تار جي سرپل يا چوٽي واري شيلڊ.

- درجه حرارت: 105 ℃.درجه بندي وولٽ: 30 وولٽ.

- UL VW-1 ۽ CSA FT1 عمودي فلامٽ ٽيسٽ پاس ڪري ٿو.

ڪمپيوٽر، آڊيو ۽ وڊيو سامان جي اندروني وائرنگ لاء.

UL انداز ۽ CSA قسم ڪور
ڪنڊڪٽر موصليت
ٿلهو
نالو. ديا ڍال
ڍڪڻ
جيڪٽ جي ٿلهي
مجموعي طور
ديميٽر
ڪنڊڪٽر
20 ℃ تي مزاحمت
AWG نه/ملي
mm mm % mm mm Ω/ڪم
يو ايل 2614
CSA
(پڙهندڙ)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 4.50 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 4.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 > = 65 0.76 5.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 > = 65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 > = 65 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 > = 65 0.76 6.40 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 > = 65 0.76 7.00 14.60
يو ايل 2614
CSA
(پڙهندڙ)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 4.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 5.00 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 > = 65 0.76 5.20 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 > = 65 0.76 5.60 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 > = 65 0.76 6.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 > = 65 0.76 6.70 23.20
يو ايل 2614
CSA
(پڙهندڙ)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 5.30 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 > = 65 0.76 5.60 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 > = 65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 > = 65 0.76 6.50 36.70
يو ايل 2614
CSA
(پڙهندڙ)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 5.20 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 5.40 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 > = 65 0.76 6.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 > = 65 0.76 6.50 59.40
يو ايل 2614
CSA
(پڙهندڙ)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 > = 65 0.76 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 > = 65 0.76 5.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 > = 65 0.76 6.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 > = 65 0.76 6.40 94.20

پيڪنگ جي تفصيل

210163
210164
210165
210166

پلاسٽڪ اسپول

پولي ووڊ اسپول


  • اڳيون:
  • اڳيون: