Tinokugamuchirai kuDongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Official Webs
  • UL2614 Waya yePVC ine waya yakawanda ine jira rakavharirwa

UL2614 Waya yePVC ine waya yakawanda ine jira rakavharirwa

DHATA YETEKINONI:

Muchina wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakarukwa kana kuti wakasimba.

Kudzivirira kupisa kwePVC.

Jekete rePVC.

Nhoo yesimbi yakarukwa kana kuti isina waya yemhangura.

Tembiricha yakayerwa: 105℃. Voltage yakayerwa: 30Volts.

Apasa bvunzo yeUL VW-1&CSA FT1 vertical flamt.

Kubatanidza waya dzemukati dzekombuta, odhiyo nemavhidhiyo

Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Tambo yeUL2614 yakadzivirirwa

Nhamba yefaira: E214500

hmain

Ruzivo rwehunyanzvi

-- Muchina wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakasungirirwa kana kuti wakasimba.

-- PVC insulation.

-- yakaputirwa nejekete rePVC.

-- Waya yemhangura yakaputirwa kana kuti isina chinhu.

-- Tembiricha yakayerwa: 105℃. Voltage yakayerwa: 30Volts.

-- Apasa bvunzo yeUL VW-1&CSA FT1 vertical flamt.

-- Yekubatanidza waya dzemukati dzemakombiyuta, maodhiyo nemavhidhiyo.

UL Style & CSA Type Makori
Mutyairi Kudzivirira kupisa
Ukobvu
Nom.Dia nhoo
KUFUKIDZIRWA
Ukobvu hwebhachi
Zvose
Dhimita
Mutyairi
Kuramba pa20℃
AWG Kwete/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2614
CSA
(Yakamanikidzwa)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.50 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 4.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.40 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 0.76 7.00 14.60
UL2614
CSA
(Yakamanikidzwa)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.00 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 0.76 5.20 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.60 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.70 23.20
UL2614
CSA
(Yakamanikidzwa)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.30 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.60 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.50 36.70
UL2614
CSA
(Yakamanikidzwa)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.20 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.40 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.50 59.40
UL2614
CSA
(Yakamanikidzwa)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 6.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.40 94.20

ZVINHU ZVEKUPAKISA

210163
210164
210165
210166

Chidimbu chepurasitiki

Chidzitiro chePolywood


  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera: