Byenveni nan Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Sitwèb ofisyèl yo
  • Kab UL2614 Multicore kab PVC fil jakèt

Kab UL2614 Multicore kab PVC fil jakèt

DONE TEKNIK:

Kondiktè kwiv an kwiv, rkwit, bloke oswa solid.

Izolasyon PVC.

Vlope ak PVC.

Pwoteksyon espiral oswa trese an fil kwiv eten oswa toutouni.

Tanperati nominal: 105 ℃. Vòltaj nominal: 30 Volt.

Pase tès flanm vètikal UL VW-1 ak CSA FT1.

Pou fil elektrik entèn òdinatè, odyo ak videyo

Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

KAB BLOKAY UL2614

Nimewo dosye: E214500

prensipal

DONE TEKNIK

-- Kondiktè kwiv an eten, rkwit, bloke oswa solid.

-- Izolasyon PVC.

-- Anvlòp PVC.

-- Pwoteksyon espiral oswa trese an fil kwiv eten oswa toutouni.

-- Tanperati nominal: 105 ℃. Vòltaj nominal: 30 Volt.

-- Pase tès flanm vètikal UL VW-1 ak CSA FT1.

-- Pou fil elektrik entèn ekipman òdinatè, odyo ak videyo.

Stil UL ak Kalite CSA Nwayo yo
Kondiktè Izolasyon
Epesè
Non.Dia boukliye
KOUVÈTI
Epesè Jakèt
An jeneral
Dimèt
Kondiktè
Rezistans a 20 ℃
AWG Non/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2614
CSA
(Bloke)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.50 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 4.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.40 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 0.76 7.00 14.60
UL2614
CSA
(Bloke)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.00 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 0.76 5.20 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.60 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.70 23.20
UL2614
CSA
(Bloke)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.30 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.60 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.50 36.70
UL2614
CSA
(Bloke)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.20 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.40 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.50 59.40
UL2614
CSA
(Bloke)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 6.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.40 94.20

DETAY ANBALAJ

210163
210164
210165
210166

Bobin plastik

Bobin Polywood


  • Anvan:
  • Apre: