Добредојдовте на официјалната веб-страница на Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • UL2614 Повеќејадрен кабел, PVC кабел со обвивка

UL2614 Повеќејадрен кабел, PVC кабел со обвивка

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Калаен, жарен, нишки или цврст бакарен спроводник.

ПВЦ изолација.

Обложена со ПВЦ обвивка.

Калајна или гола бакарна жица од спирала или плетенка.

Номинална температура: 105℃. Номинален напон: 30Volts.

Поминува тест за вертикален пламен според UL VW-1 и CSA FT1.

За внатрешно поврзување на компјутер, аудио и видео

Детали за производот

Ознаки на производи

UL2614 ЗАШТИТЕН КАБЕЛ

Број на датотека: E214500

хмејн

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

-- Калаен, жарен, нишки или цврст бакарен спроводник.

-- ПВЦ изолација.

-- Обложена со ПВЦ обвивка.

-- Калајна или гола бакарна жица од спирала или плетенка.

-- Номинална температура: 105℃. Номинален напон: 30Volts.

-- Поминува UL VW-1 и CSA FT1 тест за вертикално палење.

-- За внатрешно поврзување на компјутерска, аудио и видео опрема.

UL стил и CSA тип Јадра
Диригент Изолација
Дебелина
Ном.Дија штит
ПОКРИЕНОСТ
Дебелина на обвивката
Генерално
Диметар
Диригент
Отпорност на 20℃
AWG Не/мм
mm mm % mm mm Ω/КМ
UL2614
CSA
(Заглавен)
2C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 0,76 4,40 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 0,76 4,50 239,00
26 7/0,16 0,41 1,30 >=65 0,76 4,80 150,00
24 11/0,16 0,41 1,40 >=65 0,76 5,00 94,20
22 17/0,16 0,41 1,60 >=65 0,76 5,40 59,40
20 21/0,178 0,41 1,80 >=65 0,76 5,80 36,70
18 34/0,178 0,41 2.10 >=65 0,76 6.40 23.20
16 26/0,25 0,41 2,40 >=65 0,76 7.00 14,60
UL2614
CSA
(Заглавен)
3C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 0,76 4,60 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 0,76 4,80 239,00
26 7/0,16 0,41 1,30 >=65 0,76 5,00 150,00
24 11/0,16 0,43 1,40 >=65 0,76 5.20 94,20
22 17/0,16 0,41 1,60 >=65 0,76 5,60 59,40
20 21/0,178 0,41 1,80 >=65 0,76 6.00 36,70
18 34/0,178 0,41 2.10 >=65 0,76 6,70 23.20
UL2614
CSA
(Заглавен)
4C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 0,76 4,80 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 0,76 5,00 239,00
26 7/0,16 0,41 1,30 >=65 0,76 5.30 150,00
24 11/0,16 0,41 1,40 >=65 0,76 5,60 94,20
22 17/0,16 0,41 1,60 >=65 0,76 6.00 59,40
20 21/0,178 0,41 1,80 >=65 0,76 6,50 36,70
UL2614
CSA
(Заглавен)
5C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 0,76 5.20 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 0,76 5,40 239,00
26 7/0,16 0,41 1,30 >=65 0,76 5,70 150,00
24 11/0,16 0,41 1,40 >=65 0,76 6.00 94,20
22 17/0,16 0,41 1,60 >=65 0,76 6,50 59,40
UL2614
CSA
(Заглавен)
6C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 0,76 5,50 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 0,76 5,80 239,00
26 7/0,16 0,41 1,30 >=65 0,76 6.00 150,00
24 11/0,16 0,41 1,40 >=65 0,76 6.40 94,20

ДЕТАЛИ ЗА ПАКУВАЊЕ

210163
210164
210165
210166

Пластична калем

Поливуд калем


  • Претходно:
  • Следно: