r UL2614 Multicore cebl PVC wire jacketed cebl
Croeso i Dongguan Wenchang Electronic Co, Ltd Gwefannau Swyddogol
  • UL2614 Multicore cebl PVC wire jacketed cebl

UL2614 Multicore cebl PVC wire jacketed cebl

DATA TECHNEGOL:

Dargludydd copr tun, anelio, sownd neu solet.Inswleiddiad PVC.PVC jacketed.Troellog weiren gopr tun neu foel neu darian plethedig.Tymheredd graddedig: 105 ℃.Foltedd graddedig: 30Volts.Pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CSA FT1.Ar gyfer gwifrau mewnol cyfrifiadur, sain a fideo

Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

UL2614 CABLE WEDI'I DIANGU

Ffeil Rhif: E214500

hmain

DATA TECHNEGOL

- Dargludydd copr tun, anelio, sownd neu gopr solet.

-- inswleiddio PVC.

-- PVC jacketed.

-- Troellog weiren gopr tun neu foel neu darian plethedig.

-- Tymheredd graddedig: 105 ℃.Foltedd graddedig: 30Volts.

-- Pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CSA FT1.

- Ar gyfer gwifrau mewnol offer cyfrifiadurol, sain a fideo.

Arddull UL a Math o CSA creiddiau
Arweinydd Inswleiddiad
Trwch
Nom.Dia tarian
CWMPAS
Trwch Siaced
At ei gilydd
Dimmedr
Arweinydd
Gwrthiant ar 20 ℃
AWG Na/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2614
CSA
(Standed)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.50 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 4.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.40 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 0.76 7.00 14.60
UL2614
CSA
(Standed)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.00 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 0.76 5.20 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.60 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.70 23.20
UL2614
CSA
(Standed)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.30 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.60 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.50 36.70
UL2614
CSA
(Standed)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.20 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.40 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.50 59.40
UL2614
CSA
(Standed)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 6.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.40 94.20

MANYLION PACIO

210163
210164
210165
210166

Sbwlio Plastig

Sbwlio Polywood


  • Pâr o:
  • Nesaf: