Croeso i Wefannau Swyddogol Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Cebl aml-graidd UL2614 Cebl wedi'i siacio â gwifren PVC

Cebl aml-graidd UL2614 Cebl wedi'i siacio â gwifren PVC

DATA TECHNEGOL:

Dargludydd copr tun, wedi'i anelio, wedi'i linynnu neu solet.

Inswleiddio PVC.

Wedi'i orchuddio â PVC.

Tarian troellog neu bleth gwifren gopr tun neu noeth.

Tymheredd graddedig: 105℃. Foltedd graddedig: 30Volt.

Yn pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CSA FT1.

Ar gyfer gwifrau mewnol cyfrifiadur, sain a fideo

Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

CABLE DIOGEL UL2614

Rhif Ffeil: E214500

hmain

DATA TECHNEGOL

-- Dargludydd copr tun, aneledig, llinynnol neu solet.

-- Inswleiddio PVC.

-- wedi'i siaced PVC.

-- Tarian troellog neu bleth gwifren gopr tun neu noeth.

-- Tymheredd graddedig: 105℃. Foltedd graddedig: 30Volt.

--Yn pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CSA FT1.

-- Ar gyfer gwifrau mewnol offer cyfrifiadurol, sain a fideo.

Arddull UL a Math CSA Creiddiau
Arweinydd Inswleiddio
Trwch
Enw.Dia tarian
SYLWAD
Trwch y Siaced
Cyffredinol
Dimeter
Arweinydd
Gwrthiant ar 20 ℃
AWG Nifer/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2614
CSA
(Wedi'i sowndio)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.50 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 4.80 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.40 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 0.76 7.00 14.60
UL2614
CSA
(Wedi'i sowndio)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 4.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.00 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 0.76 5.20 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 5.60 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 0.76 6.70 23.20
UL2614
CSA
(Wedi'i sowndio)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.30 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 5.60 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 0.76 6.50 36.70
UL2614
CSA
(Wedi'i sowndio)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.20 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.40 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.00 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 0.76 6.50 59.40
UL2614
CSA
(Wedi'i sowndio)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 0.76 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 0.76 5.80 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 0.76 6.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 0.76 6.40 94.20

MANYLION PACIO

210163
210164
210165
210166

Sbŵl Plastig

Sbŵl Polywood


  • Blaenorol:
  • Nesaf: