Stiùiriche copair staoin, air a losgadh, snàthaichte no cruaidh. Insaladh SR-PVC/PVC. Còmhdach PVC. Teòthachd reataichte: 80℃. Bholtachd reataichte: 300Volts. Deuchainn lasair dhìreach UL VW-1 & CSA FT1 dearbhte. Inbhean cur an gnìomh: UL758, UL1581, CSA22.2.
Càball dìonta UL2095
Àireamh faidhle: E214500
-- Stiùiriche copair staoin, annealed, sreathanach no cruaidh.
-- Insaladh SR-PVC/PVC.
-- Còmhdaichte le PVC.
-- Teòthachd reataichte: 80℃. Bholtaids reataichte: 300Volts.
-- Deuchainn lasair inghearach UL VW-1 & CSA FT1 air a dhearbhadh.
-- Inbhe air a chur an gnìomh: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Airson uèirleadh a-staigh coitcheann uidheamachd dealanach no dealain.
| Stoidhle UL & Seòrsa CUL | Cridheachan | Stiùiriche | Insaladh | Ainm. | Sgiath | Tiughas na Seacaid | Gu h-iomlan | Stiùiriche | |
|
AWG | Togail | ||||||||
| Àireamh/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (Sreangach) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 45/0.12 | 0.381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 55/0.12 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65/0.12 | 0.381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 75/0.12 | 0.381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 50/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 55/0.12 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 60/0.12 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||












