He ara iahiko parahi kua whakawerahia, kua whakamahanahia, kua herea, kua totoka rānei. He ārai wera SR-PVC/PVC. He mea hipoki ki te PVC. Te pāmahana whakatauranga: 80℃. Te ngaohiko whakatauranga: 300Volts. Kua manatokohia te whakamātautau mura poutū UL VW-1 me CSA FT1. Paerewa i whakatinanahia: UL758, UL1581, CSA22.2.
UL2095 TAUARA ĀRAI
Tau Kōnae: E214500
-- He ara iahiko parahi kua whakamahanatia, kua werohia, kua herea, he ara iahiko parahi totoka rānei.
-- Whakamarumaru SR-PVC/PVC.
-- He koti PVC kua whakakikoruatia.
-- Pāmahana whakatauranga: 80℃. Ngaohiko whakatauranga: 300Volts.
-- Kua manatokohia te whakamātautau mura poutū UL VW-1 me CSA FT1.
-- Paerewa i whakatinanahia: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Mō ngā waea ā-roto whānui o ngā taputapu hiko, taputapu hiko rānei.
| Kāhua UL me te Momo CUL | Ngā Matua | Kaiārahi | Te whakamarumaru | Ingoa | Parepare | Matotoru o te koti | Whānui | Kaiārahi | |
|
AWG | Hanganga | ||||||||
| Nama/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (Kua Taunga) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 45/0.12 | 0.381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 55/0.12 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65/0.12 | 0.381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 75/0.12 | 0.381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 50/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 55/0.12 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 60/0.12 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||












