Alakaʻi keleawe paʻa, hoʻoheheʻe ʻia, kaulahao a i ʻole paʻa. Mea hoʻomehana SR-PVC/PVC. Uhi ʻia me ka PVC. Mahana i helu ʻia: 80℃. Uila uila i helu ʻia: 300Volts. Ua hōʻoia ʻia ka hoʻāʻo lapalapa kū pololei UL VW-1 & CSA FT1. Kūlana i hoʻokō ʻia: UL758, UL1581, CSA22.2.
UL2095 Uea Palekana
Helu Waihona: E214500
-- Alakaʻi keleawe i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka pahu, i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka wai, i wili ʻia a i ʻole i hoʻopaʻa ʻia.
-- Mea hoʻopaʻa SR-PVC/PVC.
-- ʻaʻahu PVC i uhi ʻia.
-- Mahana i helu ʻia: 80℃. Uila uila i helu ʻia: 300Volts.
-- Ua hōʻoia ʻia ka hoʻāʻo lapalapa kū pololei UL VW-1 & CSA FT1.
-- Kūlana i hoʻokō ʻia: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- No nā uea kūloko maʻamau o nā lako uila a uila paha.
| Kaila UL a me ke ʻano CUL | Nā ʻiʻo | Alakaʻi | Hoʻokaʻawale ʻana | Inoa. | Pale kaua | Mānoanoa o ka ʻaʻahu | Ma keʻano holoʻokoʻa | Alakaʻi | |
|
AWG | Kūkulu ʻana | ||||||||
| ʻAʻohe/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (Pae ʻia) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 45/0.12 | 0.381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 55/0.12 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65/0.12 | 0.381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 75/0.12 | 0.381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 50/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 55/0.12 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 60/0.12 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||












