टिनयुक्त, एनील्ड, स्ट्रैंडेड या सॉलिड कॉपर कंडक्टर। SR-PVC/PVC इंसुलेशन। PVC जैकेटेड। रेटेड तापमान: 80℃। रेटेड वोल्टेज: 300 वोल्ट। UL VW-1 और CSA FT1 वर्टिकल फ्लेम टेस्ट प्रमाणित। मानक: UL758, UL1581, CSA22.2।
UL2095 शील्डेड केबल
फाइल क्रमांक: E214500
टिनयुक्त, एनील्ड, स्ट्रैंडेड या सॉलिड कॉपर कंडक्टर।
-- एसआर-पीवीसी/पीवीसी इन्सुलेशन।
-- पीवीसी जैकेटेड।
निर्धारित तापमान: 80℃। निर्धारित वोल्टेज: 300 वोल्ट।
-- यूएल वीडब्ल्यू-1 और सीएसए एफटी1 ऊर्ध्वाधर ज्वाला परीक्षण द्वारा सत्यापित।
-- निष्पादित मानक: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत उपकरणों की सामान्य आंतरिक वायरिंग के लिए।
| UL शैली और CUL प्रकार | कोर | कंडक्टर | इन्सुलेशन | नाम. | कवच | जैकेट की मोटाई | कुल मिलाकर | कंडक्टर | |
|
एडब्ल्यूजी | निर्माण | ||||||||
| नहीं/मिमी | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (फंसा हुआ) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 45/0.12 | 0.381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 55/0.12 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65/0.12 | 0.381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 75/0.12 | 0.381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 50/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 55/0.12 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 60/0.12 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||












