Қалайыланған, күйдірілген, талшықты немесе қатты мыс өткізгіш. SR-PVC/PVC оқшаулағышы. ПВХ қабығымен қапталған. Номиналды температурасы: 80℃. Номиналды кернеуі: 300 Вольт. UL VW-1 және CSA FT1 тік жалын сынағы тексерілді. Орындалған стандарт: UL758, UL1581, CSA22.2.
UL2095 ҚОРҒАЛҒАН КАБЕЛЬ
Файл нөмірі: E214500
-- Қалайыланған, күйдірілген, жіпшелі немесе қатты мыс өткізгіш.
-- SR-PVC/PVC оқшаулағышы.
-- ПВХ қапталған.
-- Номиналды температура: 80℃. Номиналды кернеу: 300 Вольт.
-- UL VW-1 және CSA FT1 тік жалын сынағы тексерілді.
-- Орындалған стандарт: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Электрондық немесе электр жабдықтарының жалпы ішкі сымдары үшін.
| UL стилі және CUL түрі | Өзектер | Дирижер | Оқшаулау | Аты | Қалқан | Куртка қалыңдығы | Жалпы | Дирижер | |
|
AWG | Құрылыс | ||||||||
| Жоқ/мм | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (жіпшелі) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | 45/0.12 | 0,381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1.00 | 50/0.12 | 0,381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1.10 | 55/0.12 | 0,381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1.30 | 65/0.12 | 0,381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1.50 | 75/0.12 | 0,381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | 50/0.12 | 0,381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0,23 | 1.00 | 55/0.12 | 0,381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1.10 | 60/0.12 | 0,381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1.30 | 72/0.12 | 0,381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1.50 | 82/0.12 | 0,381 | 4.60 | 36.70 | ||












