Conduttore in rame stagnato, ricotto, a trefoli o massiccio. Isolamento in SR-PVC/PVC. Guaina in PVC. Temperatura nominale: 80℃. Tensione nominale: 300 Volt. Test di infiammabilità verticale UL VW-1 e CSA FT1 verificato. Norma di riferimento: UL758, UL1581, CSA22.2.
Cavo schermato UL2095
Numero di pratica: E214500
-- Conduttore in rame stagnato, ricotto, a trefoli o massiccio.
-- Isolamento SR-PVC/PVC.
-- Rivestito in PVC.
Temperatura nominale: 80℃. Tensione nominale: 300 Volt.
-- Test di infiammabilità verticale UL VW-1 e CSA FT1 verificato.
-- Standard applicati: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Per il cablaggio interno generale di apparecchiature elettroniche o elettriche.
| Stile UL e tipo CUL | Nuclei | Conduttore | Isolamento | Nom. | Scudo | Spessore della giacca | Complessivamente | Conduttore | |
|
AWG | Costruzione | ||||||||
| No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (per applicazioni in parallelo) | 2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | 45/0.12 | 0,381 | 3.00 | 239,00 |
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1.00 | 50/0,12 | 0,381 | 3.20 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1.10 | 55/0,12 | 0,381 | 3.40 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1.30 | 65/0.12 | 0,381 | 3,80 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | 75/0,12 | 0,381 | 4.20 | 36,70 | ||
| 3C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | 50/0,12 | 0,381 | 3.40 | 239,00 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1.00 | 55/0,12 | 0,381 | 3,60 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0,23 | 1.10 | 60/0.12 | 0,381 | 3,80 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,23 | 1.30 | 72/0.12 | 0,381 | 4.00 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | 82/0.12 | 0,381 | 4,60 | 36,70 | ||












