Kondakita yemhangura yakachekwa, yakasungirirwa, yakasungirirwa kana yakasimba. SR-PVC/PVC insulation. PVC jacketed. Rated tembiricha: 80℃. Rated voltage: 300Volts. UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test yakasimbiswa. Yakaitwa standard: UL758, UL1581, CSA22.2.
Tambo yeUL2095 yakadzivirirwa
Nhamba yefaira: E214500
-- Muchina wesimbi wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakasungirirwa kana kuti wakasimba.
-- Kudzivirira kupisa kweSR-PVC/PVC.
-- yakaputirwa nejekete rePVC.
-- Tembiricha yakayerwa: 80℃. Voltage yakayerwa: 300Volts.
-- UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test yakasimbiswa.
-- Muyero wakaitwa: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Yekubatanidza waya dzemukati dzemidziyo yemagetsi kana yemagetsi.
| UL Style & CUL Type | Makori | Mutyairi | Kudzivirira kupisa | Zita. | Nhoo | Ukobvu hwebhachi | Zvose | Mutyairi | |
|
AWG | Kuvaka | ||||||||
| Kwete/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (Yakasungwa) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 45/0.12 | 0.381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 55/0.12 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65/0.12 | 0.381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 75/0.12 | 0.381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 50/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 55/0.12 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 60/0.12 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||












