Tariby varahina vita amin'ny vy, nafanaina tamin'ny afo, na niraikitra na mafy. SR-PVC/PVC insulation. Voarakotra PVC. Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 300Volts. Voamarina ny fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1 & CSA FT1. Fenitra nampiharina: UL758, UL1581, CSA22.2.
Tariby misy fiarovana UL2095
Laharana rakitra: E214500
-- Mpitarika varahina am-bifotsy, nafanaina tamin'ny afo, nifamatotra na mafy orina.
-- Fitaovana SR-PVC/PVC miaro amin'ny hafanana.
-- Voarakotra PVC.
-- Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 300Volts.
-- Voamarina ny fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1 & CSA FT1.
-- Fenitra ampiharina: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Ho an'ny tariby anatiny amin'ny fitaovana elektronika na elektrika amin'ny ankapobeny.
| Endrika UL & Karazana CUL | Cores | mpitarika | Fisorohana hafanana | Anarana | ampinga lehibe | Hatevin'ny akanjo | ankapobeny | mpitarika | |
|
AWG | construction | ||||||||
| Tsia/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (Mihitsoka) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 45/0.12 | 0.381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 55/0.12 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65/0.12 | 0.381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 75/0.12 | 0.381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 50/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 55/0.12 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 60/0.12 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||












