A na-eji ite, a na-apịachi apịachi, a gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ ihe siri ike na-eduzi ọla kọpa. Ihe mkpuchi SR-PVC/PVC. Ejiri jaket PVC mee ya. Okpomọkụ a tụrụ: 80℃. Voltaji a tụrụ: 300Volts. A nwalere ule ọkụ kwụ ọtọ nke UL VW-1 na CSA FT1. Ọkọlọtọ emere: UL758, UL1581, CSA22.2.
Eriri UL2095 nke nwere ihe nchebe
Nọmba faịlụ: E214500
-- Igwe eji ọla kọpa mee ihe, nke e ji ihe e ji ekpuchi ihe, nke e ji ígwè kpụọ ma ọ bụ nke siri ike.
-- mkpuchi SR-PVC/PVC.
-- Ejiri jaket PVC mee ya.
-- Okpomọkụ e nyere: 80℃. Voltaji e nyere: 300Volts.
-- UL VW-1 na CSA FT1 anwalere ọkụ kwụ ọtọ.
-- Ọkwa e mere: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Maka waya dị n'ime nke ngwa eletrọniki ma ọ bụ eletriki.
| Ụdị UL na Ụdị CUL | Isi | Onye na-eduzi ihe | Mkpuchi | Nọmba. | ọta | Ọkpụrụkpụ nke jaketị | N'ozuzu ya | Onye na-eduzi ihe | |
|
AWG | Owuwu ụlọ | ||||||||
| Mba/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2095 (Ejirila eriri) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 45/0.12 | 0.381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 55/0.12 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65/0.12 | 0.381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 75/0.12 | 0.381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 50/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 55/0.12 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 60/0.12 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||












