ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ. SR-PVC/PVC ഇൻസുലേഷൻ. PVC ജാക്കറ്റ് ചെയ്ത. റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 80℃. റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 300Volts. UL VW-1 & CSA FT1 ലംബ ജ്വാല പരിശോധന പരിശോധിച്ചു. നടപ്പിലാക്കിയ നിലവാരം: UL758, UL1581, CSA22.2.
UL2095 ഷീൽഡ് കേബിൾ
ഫയൽ നമ്പർ: E214500
-- ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ.
-- എസ്ആർ-പിവിസി/പിവിസി ഇൻസുലേഷൻ.
-- പിവിസി ജാക്കറ്റ്.
-- റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 80℃.റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 300Volts.
-- UL VW-1 & CSA FT1 വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലേം ടെസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു.
-- നടപ്പിലാക്കിയ നിലവാരം: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആന്തരിക വയറിംഗിനായി.
| UL സ്റ്റൈൽ & CUL തരം | കോറുകൾ | കണ്ടക്ടർ | ഇൻസുലേഷൻ | നം. | ഷീൽഡ് | ജാക്കറ്റിന്റെ കനം | മൊത്തത്തിൽ | കണ്ടക്ടർ | |
|
എ.ഡബ്ല്യു.ജി. | നിർമ്മാണം | ||||||||
| ഇല്ല/മില്ലീമീറ്റർ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/കി.മീ | |||
| UL2095 (സ്ട്രാൻഡഡ്) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.90 മഷി | 45/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 3.00 മണി | 239.00 (പണം) |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.00 മ | 50/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 3.20 (മധുരം) | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.10 മഷി | 55/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.30 മണി | 65/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 3.80 (3.80) | 59.40 (കമ്പനി) | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.50 മഷി | 75/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 4.20 (കണ്ണൂർ) | 36.70 (36.70) | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.90 മഷി | 50/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 239.00 (പണം) | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.00 മ | 55/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 3.60 (3.60) | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.10 മഷി | 60/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 3.80 (3.80) | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.30 മണി | 72/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 4.00 മണി | 59.40 (കമ്പനി) | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.50 മഷി | 82/0.12 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 4.60 മഷി | 36.70 (36.70) | ||












