פארצינירט, אויסגעגליכט, שטראַנדעד אדער פעסטער קופּער קאַנדאַקטאָר. SR-PVC/PVC איזאָלאַציע. PVC באדעקט מיט מאַנטל. ראַטעד טעמפּעראַטור: 80℃. ראַטעד וואָולטאַזש: 300 וואלטס. UL VW-1 און CSA FT1 ווערטיקאַל פלאַם טעסט וועראַפייד. אויסגעפירט סטאַנדאַרט: UL758, UL1581, CSA22.2.
UL2095 געשיצטער קאַבל
טעקע נומער: E214500
-- פארזינט, אויסגעגליכן, שטראַנדעד אדער האַרט קופּער קאַנדאַקטאָר.
-- SR-PVC/PVC איזאָלאַציע.
-- פּי-ווי-סי באדעקט.
-- ראַטעד טעמפּעראַטור: 80 ℃. ראַטעד וואָולטידזש: 300 וואָלט.
-- UL VW-1 און CSA FT1 ווערטיקאַל פלאַם טעסט וועראַפייד.
-- אויסגעפירטע סטאַנדאַרטן: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- פֿאַר אַלגעמיינע אינערלעכע וויירינג פון עלעקטראָניש אָדער עלעקטריש ויסריכט.
| UL סטיל און CUL טיפּ | קערנס | דירעקטאָר | איזאָלאַציע | נאָמען. | שילד | רעקל גרעב | אינגאנצן | דירעקטאָר | |
|
AWG | קאנסטרוקציע | ||||||||
| ניין/מ״מ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/ק"מ | |||
| UL2095 (געשטראנדעט) | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 45/0.12 | 0.381 | 3.00 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.381 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 55/0.12 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65/0.12 | 0.381 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 75/0.12 | 0.381 | 4.20 | 36.70 | ||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 50/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 55/0.12 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 60/0.12 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||












