Benvenuti à Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Siti Web Ufficiali
  • Cavu pianu per telefunu UL20251

Cavu pianu per telefunu UL20251

DATI TECNICHI:

Conduttore di rame stagnatu, ricottu, intrecciatu o solidu 33AWG-18AWG.

Isolamentu in PP.

Rivestitu di PVC.

Temperatura nominale: 60 ℃. Tensione nominale: 150 Volt O 300 Volt.

Passa a prova di fiamma verticale UL VW-1 è CUL FT1.

Cavu internu di l'apparecchiatura elettronica, o cum'è "Cavu di telefuninu o cavu telefonicu per apparecchi d'abbonatu".

Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

CAVU SCHERMATUTTU UL20251

N° di schedariu: E214500

UL20251

DATI TECNICHI

-- Conduttore di rame stagnatu, ricottu, intrecciatu o solidu 33AWG-18AWG.

-- Isolamentu in PP.

-- Rivestitu di PVC.

-- Temperatura nominale: 60 ℃. Tensione nominale: 150 Volt O 300 Volt.

-- Passa a prova di fiamma verticale UL VW-1 è CUL FT1.

-- Cavu internu di l'apparecchiatura elettronica, o cum'è "Cavu di telefuninu o cavu telefonicu per apparecchi d'abbonatu".

Stile UL è tipu CUL Nuclei Direttore d'orchestra Isolamentu
Spessore
Nom.Dia Spessore di a giacca In generale
Dimetru
Direttore d'orchestra
Resistenza à 20 ℃
AWG N°/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 5,0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 5,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5 * 5,0 94.20
UL20251 3C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 5,0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 5,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5 * 5,0 94.20
UL20251 4C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 5,0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 5,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5 * 5,0 94.20
UL20251 6C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 7,0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 7,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 7,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5 * 7,0 94.20
UL20251 8C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 9,0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 9,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 9,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5 * 9,0 94.20
UL20251 10°C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 11,0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 11,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 11,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5 * 11,0 94.20

DETTAGLI DI IMBALLAGIU

210163
210164
210165
210166

Bobina di plastica

Bobina di polilegnu


  • Precedente:
  • Dopu: