; UL20251 Waea waea taura papatahi
Nau mai ki Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Tukutuku Whaimana
  • UL20251 Waea waea taura papatahi

UL20251 Waea waea taura papatahi

RARAUNGA Hangarau:

33AWG-18AWG He kaikawe, he mea whakahiato, he kaikawe parahi totoka ranei.PVC koti.Te pāmahana kua tohua: 60 ℃. Ngaohiko kua tohua: 150Volt OR 300Volts.Ka tukuna te UL VW-1 & CUL FT1 whakamatautau mura ahi.Ko te taura o roto o nga taputapu hiko, hei "Waea Pukoro, Waea Waea ranei f

Taipitopito Hua

Tohu Hua

UL20251 KAUPAPA KAUPAPA

Nama Kōnae: E214500

UL20251

RARAUNGA HANGARAU

-- 33AWG-18AWG Kua tine, kua rehia, kua paea, he kaikawe parahi totoka ranei..

-- PP whakarara.

-- PVC koti.

-- Te Paemahana Whakatau: 60 ℃.Ngaohiko Whakatau: 150Volt RĀNEI 300Volts.

-- Ka puta i te whakamatautau mura ahi poutū UL VW-1 & CUL FT1.

-- Tauera o roto o nga taputapu hiko, hei "Waea Pukoro, Waea Waea ranei mo nga huinga Kaiohauru".

UL Style& Momo CUL Koro Kaiwhakahaere Wewete
Mātotoru
Nom.Dia Te Matotoru Koti Te nuinga
Taone
Kaiwhakahaere
Te ātete ki te 20 ℃
AWG Kao/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 3C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 4C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 6C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*7.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*7.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*7.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*7.0 94.20
UL20251 8C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*9.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*9.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*9.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*9.0 94.20
UL20251 10C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*11.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*11.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*11.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*11.0 94.20

WHAKAMAHI KIAKI

210163
210164
210165
210166

Potae Kirihou

Pouaka Polywood


  • Tōmua:
  • Panuku: