Chào mừng đến với trang web chính thức của Công ty TNHH Điện tử Dongguan Wenchang.
  • Cáp điện thoại dẹt UL20251

Cáp điện thoại dẹt UL20251

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Dây dẫn đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc đặc, kích thước 33AWG-18AWG.

Vật liệu cách điện PP.

Có lớp vỏ bọc PVC.

Nhiệt độ định mức: 60℃. Điện áp định mức: 150V hoặc 300V.

Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy thẳng đứng UL VW-1 & CUL FT1.

Dây cáp bên trong thiết bị điện tử, hay còn gọi là "Dây điện thoại" hoặc "Dây tai nghe" dành cho thuê bao.

Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

CÁP CHỐNG PHẢN UL20251

Số hồ sơ: E214500

UL20251

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-- Dây dẫn đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc đặc, kích thước 33AWG-18AWG.

-- Lớp cách điện PP.

-- Có lớp vỏ bọc PVC.

-- Nhiệt độ định mức: 60℃. Điện áp định mức: 150V hoặc 300V.

-- Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy thẳng đứng UL VW-1 & CUL FT1.

-- Dây cáp bên trong thiết bị điện tử, hay còn gọi là "Dây điện thoại" hoặc "Dây tai nghe" dành cho thuê bao.

Kiểu UL & Loại CUL Lõi Nhạc trưởng Cách nhiệt
Độ dày
Nom.Dia Độ dày áo khoác Tổng thể
Đường kính
Nhạc trưởng
Điện trở ở 20℃
AWG Số/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0.203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0.127 0.203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0.16 0.203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0.16 0.203 1.00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 3C 30 7/0.100 0.203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0.127 0.203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0.16 0.203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0.16 0.203 1.00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 4C 30 7/0.100 0.203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0.127 0.203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0.16 0.203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0.16 0.203 1.00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 6C 30 7/0.100 0.203 0,75 0,51 2,5*7,0 381,00
28 7/0.127 0.203 0,80 0,51 2,5*7,0 239,00
26 7/0.16 0.203 0,90 0,51 2,5*7,0 150,00
24 11/0.16 0.203 1.00 0,51 2,5*7,0 94,20
UL20251 8C 30 7/0.100 0.203 0,75 0,51 2,5*9,0 381,00
28 7/0.127 0.203 0,80 0,51 2,5*9,0 239,00
26 7/0.16 0.203 0,90 0,51 2,5*9,0 150,00
24 11/0.16 0.203 1.00 0,51 2,5*9,0 94,20
UL20251 10 độ C 30 7/0.100 0.203 0,75 0,51 2,5*11,0 381,00
28 7/0.127 0.203 0,80 0,51 2,5*11,0 239,00
26 7/0.16 0.203 0,90 0,51 2,5*11,0 150,00
24 11/0.16 0.203 1.00 0,51 2,5*11,0 94,20

THÔNG TIN ĐÓNG GÓI

210163
210164
210165
210166

Cuộn nhựa

Cuộn Polywood


  • Trước:
  • Kế tiếp: