Chào mừng đến với Trang web chính thức của Công ty TNHH Văn Xương Đông Quan
  • UL20251 Cáp điện thoại cáp phẳng

UL20251 Cáp điện thoại cáp phẳng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

33AWG-18AWG Ruột đồng đóng hộp, ủ, bện hoặc rắn .. Cách điện PP.PVC áo khoác.Nhiệt độ định mức: 60 ℃. Điện áp định mức: 150Volts HOẶC 300Volts.Vượt qua thử nghiệm ngọn lửa thẳng đứng UL VW-1 & CUL FT1.Cáp nội bộ của thiết bị điện tử, hoặc như "Dây điện thoại hoặc Dây điện thoại f

Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

CÁP Kẹp UL20251

Tệp số: E214500

UL20251

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 33AWG-18AWG Dây dẫn bằng đồng đóng hộp, ủ, bện hoặc rắn ..

- PP cách nhiệt.

- PVC bọc ngoài.

- Nhiệt độ định mức: 60 ℃. Điện áp định mức: 150Volts HOẶC 300Volts.

- Vượt qua thử nghiệm ngọn lửa thẳng đứng UL VW-1 & CUL FT1.

- Cáp nội bộ của thiết bị điện tử, hoặc là "Dây điện thoại hoặc dây điện thoại cho bộ thuê bao".

Kiểu UL & Kiểu CUL Lõi Nhạc trưởng Vật liệu cách nhiệt
Độ dày
Nom.Dia Độ dày áo khoác Tổng thể
Dimeter
Nhạc trưởng
Kháng cự ở 20 ℃
AWG Không / mm mm mm mm mm Ω / KM
UL20251 2C 30 7 / 0,100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 5,0 381,00
28 7 / 0,127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 5,0 239,00
26 7 / 0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 5,0 150,00
24 11 / 0,16 0,203 1,00 0,51 2,5 * 5,0 94,20
UL20251 3C 30 7 / 0,100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 5,0 381,00
28 7 / 0,127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 5,0 239,00
26 7 / 0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 5,0 150,00
24 11 / 0,16 0,203 1,00 0,51 2,5 * 5,0 94,20
UL20251 4C 30 7 / 0,100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 5,0 381,00
28 7 / 0,127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 5,0 239,00
26 7 / 0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 5,0 150,00
24 11 / 0,16 0,203 1,00 0,51 2,5 * 5,0 94,20
UL20251 6C 30 7 / 0,100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 7,0 381,00
28 7 / 0,127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 7,0 239,00
26 7 / 0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 7,0 150,00
24 11 / 0,16 0,203 1,00 0,51 2,5 * 7,0 94,20
UL20251 8C 30 7 / 0,100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 9,0 381,00
28 7 / 0,127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 9,0 239,00
26 7 / 0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 9,0 150,00
24 11 / 0,16 0,203 1,00 0,51 2,5 * 9,0 94,20
UL20251 10C 30 7 / 0,100 0,203 0,75 0,51 2,5 * 11,0 381,00
28 7 / 0,127 0,203 0,80 0,51 2,5 * 11,0 239,00
26 7 / 0,16 0,203 0,90 0,51 2,5 * 11,0 150,00
24 11 / 0,16 0,203 1,00 0,51 2,5 * 11,0 94,20

CHI TIẾT ĐÓNG GÓI

210163
210164
210165
210166

Ống nhựa

Polywood Spool


  • Trước:
  • Tiếp theo: